Acana - Adult Dog
90 %
Fodertype | Tørfoder, ekstruderet |
Fremstillet i | Canada |
Egnet til (Alder) | 340g, 2kg, 6kg & 11.4kg poser |
Egnet til (Størrelse) | Alle størrelser |
Ca. pris | 620 kr. (for 11.4 kg) |
Naturlig
🌱
Lavet med naturlige ingredienser
Højt kødindhold
🥩
Indeholder mindst 30% kød
Allergenfri
🪄
Indeholder ingen typiske allergener
Tydeligt markeret
🏷
Næringsprofil
🥗
Opfylder FEDIAFs krav til den ernæringsmæssige profil
Kornfri
🌾
Energi
Energi
351 kcal/100g
Ingrediensliste for Acana - Adult Dog - Terry
Klik på en ingrediens for at lære mere
14% | 🐓 Kylling Frisk(e) [Fresh Chicken (14%)] | |
14% | 🐓 Kylling "Mel" [Chicken Meal (14%)] | |
- | 🍛 Linser Hel(e) Røde [Whole Red Lentils] | |
- | 🟢 Ærter Grøn(ne) Hel(e) [Whole Green Peas] | |
- | Chickpeas Hel(e) [Whole Chickpeas] | |
5.5% | 🐓 Kylling Indmad Frisk(e) [Fresh Chicken Giblets 5.5% (Liver, Heart)] | |
5% | 🐟 Sild "Mel" [Herring Meal (5%)] | |
5% | 🐓 Kyllingefedt [Chicken Fat (5%)] | |
5% | 🦃 Kalkun "Mel" [Turkey Meal (5%)] | |
4% | 🥚 Æg [Eggs (4%)] | |
4% | 🐟 Skrubbe Rå/råt [Raw Flounder (4%)] | |
3% | 🐟 Fiskeolie [Fish Oil (3%)] | |
- | 🍛 Linser Grøn(ne) Hel(e) [Whole Green Lentils] | |
- | 🟢 Ærter Gul(e) Hel(e) [Whole Yellow Peas] | |
- | Pea Fibre [Pea Fibre] | |
- | Stivelse [Pea Starch] | |
0.5% | Lever 🦃 Kalkun Rå/råt [Raw Turkey Livers (0.5%)] | |
- | 🧂 Salt [Salt] | |
- | 🌊 Tang Tørret/de [Dried Kelp] | |
- | 🍏 Æbler Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Apples] | |
- | 🥦 Butternut Squash Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Butternut Squash] | |
- | 🥕 Gulerødder Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Carrots] | |
- | 🍐 Pære Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Pears] | |
- | 🎃 Græskar Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Pumpkin] | |
- | 🥒 Zucchini Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Zucchini] | |
- | Rødbeder Frisk(e) [Fresh Beet Greens] | |
- | 🥬 Kale Frisk(e) [Fresh Kale] | |
- | 🥬 Spinat Frisk(e) [Fresh Spinach] | |
- | Majroer Frisk(e) [Fresh Turnip Greens] | |
- | 🫐 Blåbær Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Blueberries] | |
- | 🫐 Tranebær Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Cranberries] | |
- | Saskatoon Berries Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Saskatoon Berries] | |
- | Bure Rod [Burdock Root] | |
- | 🌺 Lavendel [Lavender] | |
- | Althaea officinalis [Marshmallow Root] | |
- | 🪴 Tidsel 🥛 Mejeriprodukter [Milk Thistle] | |
- | Rosehips [Rosehips] | |
- | 💊 Gurkemeje [Turmeric] |
💡 Listen er sorteret efter mængde
Ingredienserne er opremset i dalende rækkefølge ift. hvor meget, der er i foderet. Det vil sige, at der er mest af den øverste ingrediens og mindst af den nederste ingrediens.
Ingredienserne er opremset i dalende rækkefølge ift. hvor meget, der er i foderet. Det vil sige, at der er mest af den øverste ingrediens og mindst af den nederste ingrediens.
Hvorfor står ingredienserne på engelsk? 🤔
Mange fabrikanter har engelsksprogede sider, og deres data er derfor let tilgængeligt at tilgå på engelsk. Vi arbejder på at vise det på korrekt rigsdansk hurtigst muligt.
Mange fabrikanter har engelsksprogede sider, og deres data er derfor let tilgængeligt at tilgå på engelsk. Vi arbejder på at vise det på korrekt rigsdansk hurtigst muligt.
Få en målrettet vurdering ift. din hund ved at oprette en hundeprofil
Opret hundeprofilErnæringsmæssige tilsætningsstoffer
Choline Chloride (Choline): 700 mg |
3b606 (Zinc: 75 mg/kg) |
3b406 (Copper (II): 11mg/kg) |
Vitamin B1: 25mg |
Vitamin B5: 8mg |
Vitamin B6: 7.5mg |
Vitamin A: 1875 IU |
Vitamin D: 250 IU |
Vitamin E: 115 IU |
Næringsprofil for Acana - Adult Dog - Terry
Hvad betyder ovenstående for din hund? 🐶
Opret en gratis hundeprofil og få et målrettet estimat for din hunds behov 👇
Hvad du kan kigge efter [I figuren uden væske]
- Proteinindholdet skal gerne ligge på 20% for de fleste voksne hunde
- Fedtindholdet for en mindre aktiv hund bør være på 10-15%
- Bruges hunden mere aktivt bør kravet til fedt stige til 18-20%
- Bruges hunden meget aktivt, bør kravet til fedt stige til 20-30%
- Omvendt bør hund ikke få for meget fedt, da det kan føre til problemer med overvægt
- Det er et stort plus med Omega-3/6