Acana Singles - Grass Fed Lamb & Apple
81 %
Fodertype | Tørfoder, ekstruderet |
Fremstillet i | Canada |
Egnet til (Alder) | 2kg, 6kg & 11.4kg poser |
Egnet til (Størrelse) | Alle størrelser |
Ca. pris | 770 kr. (for 11.4 kg) |
Naturlig
🌱
Lavet med naturlige ingredienser
Højt kødindhold
🥩
Indeholder mindst 30% kød
Allergenfri
🪄
Indeholder ingen typiske allergener
Tydeligt markeret
🏷
Næringsprofil
🥗
Opfylder FEDIAFs krav til den ernæringsmæssige profil
Kornfri
🌾
Energi
Energi
339 kcal/100g
Ingrediensliste for Acana Singles - Grass Fed Lamb & Apple - Terry
Klik på en ingrediens for at lære mere
18% | 🐑 Lam Græsfodret Rå/råt [Raw Grass-Fed Lamb (18%)] | |
18% | 🐑 Lam "Mel" [Lamb Meat Meal (18%)] | |
- | 🟢 Ærter Grøn(ne) Hel(e) [Whole Green Peas] | |
- | 🍛 Linser Hel(e) Røde [Whole Red Lentils] | |
4% | Lever 🐑 Lam Rå/råt [Raw Lamb Liver (4%)] | |
4% | 🐑 Lammefedt [Lamb Fat (4%)] | |
4% | 🍏 Æbler Frisk(e) Røde [Fresh Red Delicious Apples (4%)] | |
- | Bønner Hel(e) [Whole Garbanzo Beans] | |
- | 🍛 Linser Grøn(ne) Hel(e) [Whole Green Lentils] | |
- | 🟢 Ærter Gul(e) Hel(e) [Whole Yellow Peas] | |
2% | Kallun 🐑 Lam Rå/råt [Raw Lamb Tripe (2%)] | |
2% | Nyre 🐑 Lam Rå/råt [Raw Lamb Kidney (2%)] | |
2% | Brusk 🐑 Lam Tørret/de [Dried Lamb Cartilage (2%)] | |
- | 🍛 Linser [Lentil Fiber] | |
1.2% | 🌿 Alger [Marine Algae 1.2% (Pure and Sustainable Source of Dha and Epa)] | |
- | 🥦 Butternut Squash Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Butternut Squash] | |
- | 🎃 Græskar Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Pumpkin] | |
- | 🌊 Tang Tørret/de Brun(e) [Dried Brown Kelp] | |
0.1% | Lever 🐑 Lam Frysetørret [Freeze-Dried Lamb Liver (0.1%)] | |
- | 🧂 Salt [Salt] | |
- | 🫐 Tranebær Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Cranberries] | |
- | 🫐 Blåbær Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Blueberries] | |
- | 🌱 Chikorie Rod [Chicory Root] | |
- | 💊 Gurkemeje Rod [Turmeric Root] | |
- | 🪴 Tidsel 🥛 Mejeriprodukter [Milk Thistle] | |
- | Bure Rod [Burdock Root] | |
- | 🌺 Lavendel [Lavender] | |
- | Althaea officinalis [Marshmallow Root] | |
- | Rosehips [Rosehips] | |
- | Enterococcus Faecium [Enterococcus Faecium] |
💡 Listen er sorteret efter mængde
Ingredienserne er opremset i dalende rækkefølge ift. hvor meget, der er i foderet. Det vil sige, at der er mest af den øverste ingrediens og mindst af den nederste ingrediens.
Ingredienserne er opremset i dalende rækkefølge ift. hvor meget, der er i foderet. Det vil sige, at der er mest af den øverste ingrediens og mindst af den nederste ingrediens.
Hvorfor står ingredienserne på engelsk? 🤔
Mange fabrikanter har engelsksprogede sider, og deres data er derfor let tilgængeligt at tilgå på engelsk. Vi arbejder på at vise det på korrekt rigsdansk hurtigst muligt.
Mange fabrikanter har engelsksprogede sider, og deres data er derfor let tilgængeligt at tilgå på engelsk. Vi arbejder på at vise det på korrekt rigsdansk hurtigst muligt.
Få en målrettet vurdering ift. din hund ved at oprette en hundeprofil
Opret hundeprofilErnæringsmæssige tilsætningsstoffer
Vitamin D: 500iu |
Vitamin E: 100iu |
Zinc Proteinate: 160mg |
Calcium Pantothenate: 12.5 mg |
Copper Chelate of Amino Acids Hydrate: 11mg |
Taurine 500 mg |
Næringsprofil for Acana Singles - Grass Fed Lamb & Apple - Terry
Hvad betyder ovenstående for din hund? 🐶
Opret en gratis hundeprofil og få et målrettet estimat for din hunds behov 👇
Hvad du kan kigge efter [I figuren uden væske]
- Proteinindholdet skal gerne ligge på 20% for de fleste voksne hunde
- Fedtindholdet for en mindre aktiv hund bør være på 10-15%
- Bruges hunden mere aktivt bør kravet til fedt stige til 18-20%
- Bruges hunden meget aktivt, bør kravet til fedt stige til 20-30%
- Omvendt bør hund ikke få for meget fedt, da det kan føre til problemer med overvægt
- Det er et stort plus med Omega-3/6