Naturea Atlantica Salmon & Trout
87 %
Fodertype | Tørfoder, ekstruderet |
Fremstillet i | Portugal |
Egnet til (Alder) | 2kg & 12kg poser |
Egnet til (Størrelse) | Alle størrelser |
Ca. pris | 670 kr. (for 12 kg) |
Naturlig
🌱
Lavet med naturlige ingredienser
Højt kødindhold
🥩
Indeholder mindst 30% kød
Allergenfri
🪄
Indeholder ingen typiske allergener
Tydeligt markeret
🏷
Næringsprofil
🥗
Opfylder FEDIAFs krav til den ernæringsmæssige profil
Kornfri
🌾
Energi
Energi
368 kcal/100g
Ingrediensliste for Naturea Atlantica Salmon & Trout - Terry
Klik på en ingrediens for at lære mere
25.10% Fresh Deboned Salmon, 17.00% | 🐟 Laks [Salmon (25.10% Fresh Deboned Salmon, 17.00% Salmon Meal)] | |
- | 🍠 Søde kartofler [Sweet Potato] | |
7.69% | 🐓 Kyllingefedt [Chicken Fat (7.69%)] | |
6.48% | 🐟 Torsk [Trout (6.48%)] | |
- | 🍀 Lucerne [Lucerne] | |
- | 🌱 Linfrø [Linseed] | |
1.62% | 🐟 Laks 🍝 Sauce [Salmon Gravy (1.62%)] | |
1.30% | 🥚 Æg Pulver [Egg Powder (1.30%)] | |
- | 💊 Mineraler [Minerals] | |
- | 💊 Vitaminer [Vitamins] | |
0.40% | 🐟 Lakseolie [Salmon Oil (0.40%)] | |
- | 💊 Glucosamin [Glucosamine] | |
- | 💊 Methylsulfonyl-methan (MSM) [Methylsulfonylmethane] | |
- | 💊 Chondroitin [Chondroitin Sulphate] | |
- | 💊 Fructo-Oligo-Saccharid (FOS) [Fructooligosaccharides] | |
- | 🍏 Æbler [Apple] | |
- | 🥕 Gulerødder [Carrot] | |
- | 🍅 Tomat [Tomato] | |
- | 🥬 Spinat [Spinach] | |
- | 🌱 Psyllium [Psyllium] | |
- | Rosehips [Rosehips] | |
- | 🪴 Kamille [Camomile] | |
- | Bure Rod [Burdock Root] | |
- | Peppermint [Peppermint] | |
- | Fløjlsblomst [Marigold] | |
- | 🌊 Tang [Seaweed] | |
- | 🫐 Tranebær [Cranberry] | |
- | 🌼 Mælkebøtte [Dandelion] | |
- | Aniseed [Aniseed] | |
- | Fenugreek [Fenugreek] | |
- | 🌱 Yucca Ekstrakt [Yucca Schidigera Extract] | |
- | Thyme [Thyme] | |
- | Marjoram [Marjoram] | |
- | Oregano [Oregano] | |
- | 🪴 Persille [Parsley] | |
- | Sage [Sage] |
💡 Listen er sorteret efter mængde
Ingredienserne er opremset i dalende rækkefølge ift. hvor meget, der er i foderet. Det vil sige, at der er mest af den øverste ingrediens og mindst af den nederste ingrediens.
Ingredienserne er opremset i dalende rækkefølge ift. hvor meget, der er i foderet. Det vil sige, at der er mest af den øverste ingrediens og mindst af den nederste ingrediens.
Hvorfor står ingredienserne på engelsk? 🤔
Mange fabrikanter har engelsksprogede sider, og deres data er derfor let tilgængeligt at tilgå på engelsk. Vi arbejder på at vise det på korrekt rigsdansk hurtigst muligt.
Mange fabrikanter har engelsksprogede sider, og deres data er derfor let tilgængeligt at tilgå på engelsk. Vi arbejder på at vise det på korrekt rigsdansk hurtigst muligt.
Få en målrettet vurdering ift. din hund ved at oprette en hundeprofil
Opret hundeprofilErnæringsmæssige tilsætningsstoffer
Næringsprofil for Naturea Atlantica Salmon & Trout - Terry
Hvad betyder ovenstående for din hund? 🐶
Opret en gratis hundeprofil og få et målrettet estimat for din hunds behov 👇
Hvad du kan kigge efter [I figuren uden væske]
- Proteinindholdet skal gerne ligge på 20% for de fleste voksne hunde
- Fedtindholdet for en mindre aktiv hund bør være på 10-15%
- Bruges hunden mere aktivt bør kravet til fedt stige til 18-20%
- Bruges hunden meget aktivt, bør kravet til fedt stige til 20-30%
- Omvendt bør hund ikke få for meget fedt, da det kan føre til problemer med overvægt
- Det er et stort plus med Omega-3/6