Orijen - Puppy
95 %
Fodertype | Tørfoder, ekstruderet |
Fremstillet i | Canada |
Egnet til (Alder) | 2kg, 6kg & 11.4kg poser |
Egnet til (Størrelse) | Alle størrelser |
Ca. pris | 790 kr. (for 11.4 kg) |
Naturlig
🌱
Lavet med naturlige ingredienser
Højt kødindhold
🥩
Indeholder mindst 30% kød
Allergenfri
🪄
Indeholder ingen typiske allergener
Tydeligt markeret
🏷
Alle ingredienser er tydeligt markerede
Næringsprofil
🥗
Opfylder FEDIAFs krav til den ernæringsmæssige profil
Kornfri
🌾
Energi
Energi
433.3 kcal/100g
Ingrediensliste for Orijen - Puppy - Terry
Klik på en ingrediens for at lære mere
11% | 🐓 Kylling 🥩 Kød (Uspecificeret) Frisk(e) [Fresh Chicken Meat (11%)] | |
7% | 🦃 Kalkun Frisk(e) [Fresh Turkey Meat (7%)] | |
6% | 🥚 Æg Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Eggs (6%)] | |
6% | 🐟 Sild Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Herring (6%)] | |
5% | 🐓 Kylling Lever Frisk(e) [Fresh Chicken Liver (5%)] | |
5% | 🐟 Skrubbe Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Flounder (5%)] | |
5% | 🦃 Kalkun Lever Frisk(e) [Fresh Turkey Liver (5%)] | |
4% | 🐓 Kylling 🫀 Hjerte Frisk(e) [Fresh Chicken Heart (4%)] | |
4% | 🦃 Kalkun 🫀 Hjerte Frisk(e) [Fresh Turkey Heart (4%)] | |
4% | 🐓 Kylling Frisk(e) [Fresh Chicken Necks (4%)] | |
4% | 🐓 Kylling Dehydreret [Dehydrated Chicken (4%)] | |
4% | 🦃 Kalkun Dehydreret [Dehydrated Turkey (4%)] | |
4% | 🐟 Makrel Dehydreret Hel(e) [Dehydrated Whole Mackerel (4%)] | |
4% | 🐟 Sardiner Dehydreret Hel(e) [Dehydrated Whole Sardine (4%)] | |
4% | 🐟 Sild Dehydreret Hel(e) [Dehydrated Whole Herring (4%)] | |
4% | 🐓 Kyllingefedt [Chicken Fat (4%)] | |
2% | 🐟 Sildeolie [Herring Oil (2%)] | |
- | 🍛 Linser Hel(e) Røde [Whole Red Lentils] | |
- | 🟢 Ærter Grøn(ne) Hel(e) [Whole Green Peas] | |
- | 🍛 Linser Grøn(ne) Hel(e) [Whole Green Lentils] | |
- | Chickpeas Hel(e) [Whole Chickpeas] | |
- | 🟢 Ærter Gul(e) Hel(e) [Whole Yellow Peas] | |
- | 🍛 Linser [Lentil Fiber] | |
- | Pintobønner Hel(e) [Whole Pinto Beans] | |
- | Bønner Hel(e) [Whole Navy Beans] | |
1% | Brusk 🐓 Kylling 🦴 Knogle [Chicken Bone and Cartilage (1%)] | |
- | 🐓 Kylling Lever [Chicken Liver (Freeze-Dried)] | |
- | 🦃 Kalkun Lever [Turkey Liver (Freeze-Dried)] | |
- | 🎃 Græskar Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Pumpkin] | |
- | 🥦 Butternut Squash Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Butternut Squash] | |
- | 🥒 Zucchini Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Zucchini] | |
- | 🪴 Pastinak Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Parsnips] | |
- | 🥕 Gulerødder Frisk(e) [Fresh Carrots] | |
- | 🍏 Æbler Frisk(e) Hel(e) Røde [Fresh Whole Red Delicious Apples] | |
- | 🍐 Pære Bartlett Frisk(e) Hel(e) [Fresh Whole Bartlett Pears] | |
- | 🥬 Kale Frisk(e) [Fresh Kale] | |
- | 🥬 Spinat Frisk(e) [Fresh Spinach] | |
- | Rødbeder Frisk(e) [Fresh Beet Greens] | |
- | Majroer Frisk(e) [Fresh Turnip Greens] | |
- | 🌊 Tang Brun(e) [Brown Kelp] | |
- | 🫐 Tranebær Hel(e) [Whole Cranberries] | |
- | 🫐 Blåbær Hel(e) [Whole Blueberries] | |
- | Saskatoon Berries Hel(e) [Whole Saskatoon Berries] | |
- | 🌱 Chikorie Rod [Chicory Root] | |
- | 💊 Gurkemeje Rod [Turmeric Root] | |
- | 🪴 Tidsel 🥛 Mejeriprodukter [Milk Thistle] | |
- | Bure Rod [Burdock Root] | |
- | 🌺 Lavendel [Lavender] | |
- | Althaea officinalis [Marshmallow Root] | |
- | Rosehips [Rosehips] | |
- | Enterococcus Faecium [Enterococcus Faecium] |
💡 Listen er sorteret efter mængde
Ingredienserne er opremset i dalende rækkefølge ift. hvor meget, der er i foderet. Det vil sige, at der er mest af den øverste ingrediens og mindst af den nederste ingrediens.
Ingredienserne er opremset i dalende rækkefølge ift. hvor meget, der er i foderet. Det vil sige, at der er mest af den øverste ingrediens og mindst af den nederste ingrediens.
Hvorfor står ingredienserne på engelsk? 🤔
Mange fabrikanter har engelsksprogede sider, og deres data er derfor let tilgængeligt at tilgå på engelsk. Vi arbejder på at vise det på korrekt rigsdansk hurtigst muligt.
Mange fabrikanter har engelsksprogede sider, og deres data er derfor let tilgængeligt at tilgå på engelsk. Vi arbejder på at vise det på korrekt rigsdansk hurtigst muligt.
Få en målrettet vurdering ift. din hund ved at oprette en hundeprofil
Opret hundeprofilErnæringsmæssige tilsætningsstoffer
Zinc Chelate: 100 mg |
Næringsprofil for Orijen - Puppy - Terry
Hvad betyder ovenstående for din hund? 🐶
Opret en gratis hundeprofil og få et målrettet estimat for din hunds behov 👇
Hvad du kan kigge efter [I figuren uden væske]
- Proteinindholdet skal gerne ligge på 20% for de fleste voksne hunde
- Fedtindholdet for en mindre aktiv hund bør være på 10-15%
- Bruges hunden mere aktivt bør kravet til fedt stige til 18-20%
- Bruges hunden meget aktivt, bør kravet til fedt stige til 20-30%
- Omvendt bør hund ikke få for meget fedt, da det kan føre til problemer med overvægt
- Det er et stort plus med Omega-3/6