Alaskan Malamute er en stor og kraftfuld trækhund, der er avlet til at arbejde hårdt i det barske Alaskas landskab. Deres dobbelte verdeling gør dem velegnede til kolde klimaer, og deres arbejdslystige natur, intelligens og uafhængighed gør dem til en optimal familiehund. Det er vigtigt at give dem regelmæssig motion og tage sig af deres lange og smukke pels, og vær forberedt på deres melodiske måde at kommunikere på. Alaskan Malamute er den ultimative ledsager for dem, der søger en majestætisk og loyal hund, der er klar til enhver udfordring.
Dansk-Svensk Gårdhund er en lille hunderace med en intelligent, aktiv og sjov personlighed. Den er perfekt til både familier og landlivet på grund af dens robusthed og kærlighed. Den er kendt for at være utrolig loyal og ivrig efter at lege. Pelsen kræver minimal vedligeholdelse, og dens humoristiske personlighed vil helt sikkert få dig til at smile. Racen passer bedst til aktive familier med tid og plads til at tilbyde den den nødvendige aktivitet.
| Alaskan Malamute | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Race | Alaskan Malamute | Dansk-Svensk Gårdhund | Internationalt racenavn | Alaskan Malamute | Danish-Swedish Farmdog |
| DK Kategori | Spidshunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Kærlig / Loyal / Legesyg | Opmærksom / Energisk / Trænbar |
| Hjemland | USA | Danmark/Sverige |
| Højde | Hanner ca 63,5 cm Tæver ca 58,5 cm | Hanner 34-37 cm. Tæver 32-35 cm. |
| Forventet levealder | 12-15 år | 11-13 år |
| Vægt | 34-39 kg | 7-12 kg |
| Farver | Fra lys grå til sort, fra nuancer af zobel til rød med lyse aftegninger eller helt hvid | Hvid skal være den dominerende farve, men med aftegninger i kombinationer af sort, tan, og brun i forskellige toner. |
| Markeringer | Sort maske, grå maske | Tan markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-10 hvalpe | 3-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#90] 115 oprettelser | [#11] 1683 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Polarhunde Klub | Dansk-Svensk Gårdhundeklub |
Tilpasningsevne
| Alaskan Malamute | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Alaskan Malamute | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Alaskan Malamute | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Alaskan Malamute | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Alaskan Malamute | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Alaskan Malamute | Dansk-Svensk Gårdhund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | - |
| Vagthundsinstinkt |
Alaskan Malamute
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Dansk-Svensk Gårdhund
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion