Amerikansk Cocker Spaniel er en munter, loyal og venlig hunderace, der oprindeligt blev avlet i Amerika til fuglejagt. Denne charmerende mellemstore hund har en smidig og kraftfuld krop, en smuk lang frakke i forskellige farver og store, brune og engleagtige øjne. Racen er kendt for at være behagelig og legesyg og fås normalt godt ud af med børn og andre husdyr. Selvom de er små, har Amerikansk Cocker Spaniel masser af energi og elsker at gå ture og lege udendørs. Regelmæssig børstning og pelspleje er vigtig for at holde deres frakke sunde og velplejede. Et oplagt valg for familier, der ønsker en venlig og nysgerrig hund, der bringer livsglæde og smil til hverdagen.
Bullmastiffen er en stor og venlig hund, der er perfekt til familier og ejere med rigeligt med plads. Oprindeligt fra Storbritannien, er blevet avlet til at være en muskuløs og frygtindgydende vagthund, der er yderst loyal over for sin familie. Selvom den er kendt for at være en fremragende vogter, er den også tålmodig og venlig. Disse hunde kræver en del motion, og elsker at tage en lille lur indimellem. Hvis du kan håndtere dens størrelse og energi, vil du opdage, hvor vidunderlig og kærlig denne race kan være!
| Amerikansk Cocker Spaniel | Bullmastiff | |
|---|---|---|
| Race | Amerikansk Cocker Spaniel | Bullmastiff | Internationalt racenavn | American Cocker Spaniel | Bullmastiff |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Glad / Smart / blid | Modig / Kærlig / Loyal |
| Hjemland | USA | Storbritannien |
| Højde | Hanner 37-39 cm Tæver 34-36 cm | Hanner 64-69 cm Tæver 61-66 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 8-10 år |
| Vægt | 11-13 kg | 41-59 kg |
| Farver | Sort evt med tanfarvede aftegninger, brun eller rødgul i alle nuancer, hvid med sorte eller røde partier eller trefarvede | Alle nuancer af fawn, rødbrun eller brindlet med sort maske |
| Markeringer | Merle markeringer, roan, krydsede, hvide markeringer | Sort maske, sorte markeringer, sort maske, hvide markeringer, fawn maske |
| Hvalpe per kuld | 4-7 hvalpe | 4-13 hvalpe, average 8 |
| Popularitet (DK) | [#99] 91 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Spaniel Klubben | Dansk Bullmastiff Klub |
Tilpasningsevne
| Amerikansk Cocker Spaniel | Bullmastiff | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Amerikansk Cocker Spaniel | Bullmastiff | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Amerikansk Cocker Spaniel | Bullmastiff | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
| Pelstype | Dobbelt, Silkeblødt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Amerikansk Cocker Spaniel | Bullmastiff | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Amerikansk Cocker Spaniel | Bullmastiff | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Amerikansk Cocker Spaniel | Bullmastiff | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Amerikansk Cocker Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
Bullmastiff
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau