Amerikansk Cocker Spaniel er en munter, loyal og venlig hunderace, der oprindeligt blev avlet i Amerika til fuglejagt. Denne charmerende mellemstore hund har en smidig og kraftfuld krop, en smuk lang frakke i forskellige farver og store, brune og engleagtige øjne. Racen er kendt for at være behagelig og legesyg og fås normalt godt ud af med børn og andre husdyr. Selvom de er små, har Amerikansk Cocker Spaniel masser af energi og elsker at gå ture og lege udendørs. Regelmæssig børstning og pelspleje er vigtig for at holde deres frakke sunde og velplejede. Et oplagt valg for familier, der ønsker en venlig og nysgerrig hund, der bringer livsglæde og smil til hverdagen.
Mopsen er en lille og robust hund med karakteristisk kort næse og store runde øjne, som er svær at stå for. Den stammer fra Kina og er kendt for dens kærlige, morsomme og legesyge natur. Mopsen har en stor personlighed, selvom den er lille i størrelse. Den er venlig og hengiven overfor sin familie og kommer godt ud af det med børn og andre hunde. Dog kan mopsen have åndedrætsproblemer, så man skal være opmærksom på dette. Derudover knytter mopsen sig oftest til en bestemt person i familien og kan være meget beskyttende overfør denne. For at holde mopsen sund og glad, anbefales det at have daglige gåture og regelmæssig leg til mental stimulering.
| Amerikansk Cocker Spaniel | Mops | |
|---|---|---|
| Race | Amerikansk Cocker Spaniel | Mops | Internationalt racenavn | American Cocker Spaniel | Mops/Pug |
| DK Kategori | Apporterende jagthunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Glad / Smart / blid | Charming / Loving / Mischievous |
| Hjemland | USA | Kina/Storbritannien |
| Højde | Hanner 37-39 cm Tæver 34-36 cm | 25-28 cm for begge køn. |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 11-13 kg | 6-8kg |
| Farver | Sort evt med tanfarvede aftegninger, brun eller rødgul i alle nuancer, hvid med sorte eller røde partier eller trefarvede | Fawn, abrikos, sølv eller sort. |
| Markeringer | Merle markeringer, roan, krydsede, hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-7 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#99] 91 oprettelser | [#32] 467 oprettelser |
| Specialklub | Spaniel Klubben | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Amerikansk Cocker Spaniel | Mops | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Amerikansk Cocker Spaniel | Mops | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Amerikansk Cocker Spaniel | Mops | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | |
| Pelstype | Dobbelt, Silkeblødt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Once a week |
Sundhed
| Amerikansk Cocker Spaniel | Mops | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | No |
Trænbarhed
| Amerikansk Cocker Spaniel | Mops | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Amerikansk Cocker Spaniel | Mops | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Amerikansk Cocker Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
Mops
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Højt intensitetsniveau