På trods af navnet stammer den australske hyrdehundehund, eller Aussies som de kaldes, fra det vestlige USA, og ikke Australien. Det er en klassisk arbejdshund der er med i utallige westernklassikere samt Disney tegnefilm, hvor der skal bruges en gårdhund. Aussies er lykkelige når de har en opgave, eksempelvis som hyrdehund eller at passe på gårdspladsen. De er særligt vidunderlige når hvis deres intelligens og energi kanaliseres til hundesport eller lignende aktiviteter.
Den engelske Springer Spaniel blev udviklet som jagthund til at støde vildtet og apportere, men de er også populære som ledsagere. De er meget alsidige og kan deltage i agility, jagt, sporing, lydighedsforsøg og er gode at have med på vandretur eller camping. Du får svært ved at finde et kærligere ekstra familiemedlem, men denne hund kræver plads og er ikke egnet til passiv opbevaring i lejligheder. Den skal have meget motion og opgaver så den bliver aktviteret både fysisk og mentalt. Hvis du som ejer kan levere dette, får du en glad og kærlig hund.
Australian Shepherd | Engelsk Springer Spaniel | |
---|---|---|
Race | Australian Shepherd | Engelsk Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Australian Shepherd | English Springer Spaniel |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | Venlig / Legesyg / Lydig |
Hjemland | USA | Storbritannien |
Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | Ca 51 cm for begge køn. |
Forventet levealder | 12-15 år | 10-14 år |
Vægt | 16-32 kg | 22-24 kg |
Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | Brun/hvid eller sort/hvid, begge evt med tan aftegninger |
Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | Krydset, spottet, roan |
Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 4-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#17] 1102 oprettelser |
Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
Australian Shepherd | Engelsk Springer Spaniel | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Australian Shepherd | Engelsk Springer Spaniel | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Australian Shepherd | Engelsk Springer Spaniel | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | En gang hver 2. eller 3. måned |
Sundhed
Australian Shepherd | Engelsk Springer Spaniel | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Australian Shepherd | Engelsk Springer Spaniel | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Australian Shepherd | Engelsk Springer Spaniel | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Savler meget
Engelsk Springer Spaniel
- Hårdfør
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Savler meget