Australian Shepherd, også kendt som Aussie, er en mellemstor, adræt og aktiv hunderace. Denne hunderace er kendt for at være både arbejdshest og elskelig følgesvend på grund af dens energiske og intelligente natur. Selvom racen er opkaldt efter Australien, stammer den faktisk fra USA og blev berømt for dens smidighed og arbejdsevne i kvægdrift. Aussies har en smuk pels med en bred vifte af farver og kan have forskellige øjenfarver, inklusive heterochromia. På trods af deres høje aktivitetsniveau har Australian Shepherd brug for mental stimulering, og de er trofaste og kærlige følgesvende, der værdsætter en tæt familiebånd. Hvis du er op for eventyr, er en Aussie en perfekt livspartner for dig.
Field Spaniel er en alsidig, venlig og arbejdsom hund, der byder på både jagt- og familiesjov. Racen stammer fra Storbritannien og er kendt for sin enestående evne som jagthund og familiehund. Deres medium størrelse og harmoniske sammensatte krop er velegnet til forskellige aktiviteter. Disse aktive og legende hunde elsker lange gåture, men er også gode til at slappe af. Derudover er Field Spaniels en fryd for øjet og gode jagtkammerater takket være deres naturlige flair for at finde og apportere bytte. En sjov fakta er, at racen næsten forsvandt som følge af avlseksperimenter i 1960'erne, men fik et comeback samme årti.
| Australian Shepherd | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Australian Shepherd | Field Spaniel | Internationalt racenavn | Australian Shepherd | Field Spaniel |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | Sød / Følsom / Livsglad |
| Hjemland | USA | Storbritannien |
| Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | Ca 46 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 10-12 år |
| Vægt | 16-32 kg | 18-25 kg |
| Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger |
| Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | Tan markeringer |
| Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Australian Shepherd | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australian Shepherd | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australian Shepherd | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Glat, Bølget |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australian Shepherd | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australian Shepherd | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australian Shepherd | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion