På trods af navnet stammer den australske hyrdehundehund, eller Aussies som de kaldes, fra det vestlige USA, og ikke Australien. Det er en klassisk arbejdshund der er med i utallige westernklassikere samt Disney tegnefilm, hvor der skal bruges en gårdhund. Aussies er lykkelige når de har en opgave, eksempelvis som hyrdehund eller at passe på gårdspladsen. De er særligt vidunderlige når hvis deres intelligens og energi kanaliseres til hundesport eller lignende aktiviteter.
Irish Softcoated Wheaten Terrier er en mellemstor hunderace, der oprindeligt stammer fra Irland. Racen er kendetegnet ved sin bløde, gyldne pels, der har en unik struktur og ikke kræver særlig meget pleje. De fleste eksemplarer af racen er også ret intelligente og lærenemme, hvilket gør dem til gode familiehunde. Irish Softcoated Wheaten Terrier har normalt et roligt temperament, men de kan have en vis vagthundsinstinkt, især over for fremmede. Hvis du søger efter en loyal og venlig familiehund, der ikke kræver for meget motion og pleje, kan Irish Softcoated Wheaten Terrier være lige noget for dig! [BETA - Hvis du har input til beskrivelsen, så kontakt os]
Australian Shepherd | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Race | Australian Shepherd | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn | Australian Shepherd |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | |
Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | |
Hjemland | USA | |
Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
Forventet levealder | 12-15 år | |
Vægt | 16-32 kg | 15-20 kg. |
Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | |
Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | |
Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | |
Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Australian Shepherd | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Australian Shepherd | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Australian Shepherd | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Australian Shepherd | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Australian Shepherd | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Australian Shepherd | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Savler meget
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Hårdfør
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Fælder meget
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting