På trods af navnet stammer den australske hyrdehundehund, eller Aussies som de kaldes, fra det vestlige USA, og ikke Australien. Det er en klassisk arbejdshund der er med i utallige westernklassikere samt Disney tegnefilm, hvor der skal bruges en gårdhund. Aussies er lykkelige når de har en opgave, eksempelvis som hyrdehund eller at passe på gårdspladsen. De er særligt vidunderlige når hvis deres intelligens og energi kanaliseres til hundesport eller lignende aktiviteter.
Kromfohrlænder er en hunderace, der stammer fra Tyskland. Racen er kendetegnet ved at være intelligent og aktiv, og den har en meget følsom natur. Kromfohrlænder er en lille til mellemstor race med en højde på 38-46 cm for begge køn, og de vejer typisk 9-16 kg. Deres pels er af stridt pelstype og er kort over det meste af kroppen, men de har dog lidt længere pels på halen og ørerne. Pelsen er normalt hvid med rødbrune aftegninger, men der findes også individer med andre farver som f.eks. blå eller grå. Kromfohrlænder anses generelt for at være god familiehund, da de fleste individer er venlige overfor børn og andre dyr. De har dog et ret højt motionsbehov - typisk skal de have mellem 30 minutter og 2 timer motion hver dag - så dette skal tages i betragtning, inden man anskaffer sig en Kromfohrlænder.
Australian Shepherd | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Race | Australian Shepherd | Kromfohrländer | Internationalt racenavn | Australian Shepherd | Kromfohrländer |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Selskabshunde |
Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | Intelligent / Aktiv / Følsom |
Hjemland | USA | Tyskland |
Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | 38-46 cm for begge køn |
Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
Vægt | 16-32 kg | 9-16 kg |
Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | Hvid med rødbrune aftegninger |
Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | |
Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | |
Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#122] 65 oprettelser |
Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Australian Shepherd | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Australian Shepherd | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Australian Shepherd | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Dobbelt | Stridt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Australian Shepherd | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Australian Shepherd | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Australian Shepherd | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag |
Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Savler meget
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Intelligent
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau