Australian Shepherd, også kendt som Aussie, er en mellemstor, adræt og aktiv hunderace. Denne hunderace er kendt for at være både arbejdshest og elskelig følgesvend på grund af dens energiske og intelligente natur. Selvom racen er opkaldt efter Australien, stammer den faktisk fra USA og blev berømt for dens smidighed og arbejdsevne i kvægdrift. Aussies har en smuk pels med en bred vifte af farver og kan have forskellige øjenfarver, inklusive heterochromia. På trods af deres høje aktivitetsniveau har Australian Shepherd brug for mental stimulering, og de er trofaste og kærlige følgesvende, der værdsætter en tæt familiebånd. Hvis du er op for eventyr, er en Aussie en perfekt livspartner for dig.
Papillon, også kendt som Sommerfuglehunden, er en lille og elegant race med store, sommerfuglformede ører. Vægten ligger typisk mellem 3 og 4,5 kilo, og trods størrelsen er Papillon kendt for sit modige hjerte og sin præstation i forskellige hundesportsaktiviteter. Papillon har en livlig og tillidsfuld personlighed og trives i selskab med mennesker. Denne hund har også en lang levetid på op til 15 år eller ældre.
| Australian Shepherd | Papillon | |
|---|---|---|
| Race | Australian Shepherd | Papillon | Internationalt racenavn | Australian Shepherd | Epagneul Nain Continental (Papillon) |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | Glad / Årvågen / Venskabelig |
| Hjemland | USA | Frankrig |
| Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | Ca 28 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 14-16 år |
| Vægt | 16-32 kg | 1,5-5 kg |
| Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | Hvid med få større partier i en hvilken som helst farve |
| Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, røde markeringer, sable |
| Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 2-4 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#49] 253 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Papillon - Phaléne Klubben |
Tilpasningsevne
| Australian Shepherd | Papillon | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australian Shepherd | Papillon | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australian Shepherd | Papillon | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australian Shepherd | Papillon | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australian Shepherd | Papillon | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australian Shepherd | Papillon | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Papillon
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Behov for meget motion