På trods af navnet stammer den australske hyrdehundehund, eller Aussies som de kaldes, fra det vestlige USA, og ikke Australien. Det er en klassisk arbejdshund der er med i utallige westernklassikere samt Disney tegnefilm, hvor der skal bruges en gårdhund. Aussies er lykkelige når de har en opgave, eksempelvis som hyrdehund eller at passe på gårdspladsen. De er særligt vidunderlige når hvis deres intelligens og energi kanaliseres til hundesport eller lignende aktiviteter.
Australian Shepherd | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Race | Australian Shepherd | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Australian Shepherd | Parson Russell Terrier |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Terriere |
Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | Smart / Venlig / Atletisk |
Hjemland | USA | Storbritannien |
Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
Vægt | 16-32 kg | 5-8 kg |
Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer |
Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Australian Shepherd | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Australian Shepherd | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Australian Shepherd | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Dobbelt | Glat, Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Australian Shepherd | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Australian Shepherd | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Australian Shepherd | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion