Australian Shepherd, også kendt som Aussie, er en mellemstor, adræt og aktiv hunderace. Denne hunderace er kendt for at være både arbejdshest og elskelig følgesvend på grund af dens energiske og intelligente natur. Selvom racen er opkaldt efter Australien, stammer den faktisk fra USA og blev berømt for dens smidighed og arbejdsevne i kvægdrift. Aussies har en smuk pels med en bred vifte af farver og kan have forskellige øjenfarver, inklusive heterochromia. På trods af deres høje aktivitetsniveau har Australian Shepherd brug for mental stimulering, og de er trofaste og kærlige følgesvende, der værdsætter en tæt familiebånd. Hvis du er op for eventyr, er en Aussie en perfekt livspartner for dig.
Schapendoes er en charmerende hund af middelstørrelse, stammer fra Holland og er i familie med den belgiske Shepherd. Schapendoes er kendt for deres intelligens, nysgerrighed og sociale natur, hvilket gør dem perfekte som familiehunde og ledsagere. Denne hollandske hyrdehund har oprindeligt været brugt til at vogte får og bistå hyrderne i deres arbejde, men har også udmærket sig indenfor hundesport som agility og lydighedstræning. Schapendoes har en utrolig venlig og kærlig personlighed, som gør dem meget omgængelige. De er nemme at træne og tilpasse sig nye situationer og miljøer. De er selvrensende og kræver minimal pleje, og er desuden meget dygtige springere.
| Australian Shepherd | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Race | Australian Shepherd | Schapendoes | Internationalt racenavn | Australian Shepherd | Schapendoes |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | Årvågen / Venlig / Livlig |
| Hjemland | USA | Holland |
| Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-15 år |
| Vægt | 16-32 kg | 14-16 kg |
| Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
| Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips |
| Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
| Australian Shepherd | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australian Shepherd | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australian Shepherd | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Australian Shepherd | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australian Shepherd | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australian Shepherd | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion