Australian Shepherd, også kendt som Aussie, er en mellemstor, adræt og aktiv hunderace. Denne hunderace er kendt for at være både arbejdshest og elskelig følgesvend på grund af dens energiske og intelligente natur. Selvom racen er opkaldt efter Australien, stammer den faktisk fra USA og blev berømt for dens smidighed og arbejdsevne i kvægdrift. Aussies har en smuk pels med en bred vifte af farver og kan have forskellige øjenfarver, inklusive heterochromia. På trods af deres høje aktivitetsniveau har Australian Shepherd brug for mental stimulering, og de er trofaste og kærlige følgesvende, der værdsætter en tæt familiebånd. Hvis du er op for eventyr, er en Aussie en perfekt livspartner for dig.
Den Spanke Vandhund er en aktiv og alsidig race, der er kendt for sin kærlighed til vand og leg. Racen har en krøllet og ulden pels, sjov personlighed og stor arbejdsvilje. Oprindeligt fungerede den som hyrde- og vagthund i Andalusien-regionen i Spanien. Spansk Vandhund kan udføre mange opgaver, herunder redning, terapi og agilithetsøvelser. Racen vejer typisk mellem 15 og 25 kg, og har en højde på 36-52 cm. Den er meget social og knytter sig tæt til sin familie og har forskellige pelsvarianter, krøllet eller bølget. For at stimulere Spansk Vandhund fysisk og mentalt er det afgørende at udnytte deres intelligens og lærevillighed. Hvis du er en aktiv og udendørsorienteret person og ønsker en dejlig ledsager til vandaktiviteter med en fantastisk personlighed, er Spansk Vandhund det oplagte valg!
| Australian Shepherd | Spansk Vandhund | |
|---|---|---|
| Race | Australian Shepherd | Spansk Vandhund | Internationalt racenavn | Australian Shepherd | Perro de Agua Espanol |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | Arbejdssom / Aktiv / Optimistisk |
| Hjemland | USA | Spanien |
| Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | Hanner 44-50 cm Tæver 40-46 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 16-32 kg | hanner: 18-22 kg tæver: 14-18 kg |
| Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | Ensfarvet hvid, sort eller kastanjebrun eller tofarvet hvid-sort eller hvid-brun |
| Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | Tan points |
| Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#71] 164 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Klubben for Jagthunde uden Specialklub |
Tilpasningsevne
| Australian Shepherd | Spansk Vandhund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australian Shepherd | Spansk Vandhund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australian Shepherd | Spansk Vandhund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Snøret, Krøllet |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australian Shepherd | Spansk Vandhund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australian Shepherd | Spansk Vandhund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australian Shepherd | Spansk Vandhund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Spansk Vandhund
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion