Australian Shepherd, også kendt som Aussie, er en mellemstor, adræt og aktiv hunderace. Denne hunderace er kendt for at være både arbejdshest og elskelig følgesvend på grund af dens energiske og intelligente natur. Selvom racen er opkaldt efter Australien, stammer den faktisk fra USA og blev berømt for dens smidighed og arbejdsevne i kvægdrift. Aussies har en smuk pels med en bred vifte af farver og kan have forskellige øjenfarver, inklusive heterochromia. På trods af deres høje aktivitetsniveau har Australian Shepherd brug for mental stimulering, og de er trofaste og kærlige følgesvende, der værdsætter en tæt familiebånd. Hvis du er op for eventyr, er en Aussie en perfekt livspartner for dig.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Australian Shepherd | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Australian Shepherd | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Australian Shepherd | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | USA | Storbritannien |
| Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 10-15 år |
| Vægt | 16-32 kg | 16-20 kg |
| Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | |
| Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Australian Shepherd | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australian Shepherd | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australian Shepherd | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australian Shepherd | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australian Shepherd | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australian Shepherd | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion