På trods af navnet stammer den australske hyrdehundehund, eller Aussies som de kaldes, fra det vestlige USA, og ikke Australien. Det er en klassisk arbejdshund der er med i utallige westernklassikere samt Disney tegnefilm, hvor der skal bruges en gårdhund. Aussies er lykkelige når de har en opgave, eksempelvis som hyrdehund eller at passe på gårdspladsen. De er særligt vidunderlige når hvis deres intelligens og energi kanaliseres til hundesport eller lignende aktiviteter.
Whippet er en af de mindre hunderacer, der stammer fra Storbritannien. Whippets er kendt for at være meget rolige og kærlige hunde, der elsker at lege. De fleste whippets har en sort maske over ansigtet, men de kan også have blå eller hvide markeringer. Whippets har et relativt lille motionsbehov, men det er stadig vigtigt at give dem daglig motion for at holde dem sunde og raske. [BETA – Hvis du har input til beskrivelsen, så kontakt os]
Australian Shepherd | Whippet | |
---|---|---|
Race | Australian Shepherd | Whippet | Internationalt racenavn | Australian Shepherd | Whippet |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Mynder |
Kendetegn | Smart / Arbejdsorienteret / Sprudlende | Rolig / Kærlig / Legesyg |
Hjemland | USA | Storbritannien |
Højde | Hanner 51-58 cm. Tæver 46-53 cm. | Hanner 47-51 cm Tæver 44-47 cm |
Forventet levealder | 12-15 år | 12-15 år |
Vægt | 16-32 kg | 12,5-13,5 kg |
Farver | Blue og red merle, sort eller rød med eller uden hvide eller kobberfarvede aftegninger | Alle farver og farvekombinationer er tilladt |
Markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, hvide markeringer, tan punkter | Sort maske, blå maske, hvide markeringer, hvide markeringer, blå maske, hvide markeringer, sort mask |
Hvalpe per kuld | 6-9 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#25] 519 oprettelser | [#64] 182 oprettelser |
Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Myndeklubben |
Tilpasningsevne
Australian Shepherd | Whippet | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Australian Shepherd | Whippet | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Australian Shepherd | Whippet | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Dobbelt | Glat |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Australian Shepherd | Whippet | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Australian Shepherd | Whippet | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Australian Shepherd | Whippet | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Australian Shepherd
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Savler meget
Whippet
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau