Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Basenji er en af verdens ældste hunderacer med rødder i Centralafrika. Den er kendt for sin korte, glatte pels, opretstående ører og opkrøllede hale. En bemærkelsesværdig egenskab ved Basenji er dens evne til at kommunikere uden at gø, ved hjælp af en blanding af fløjtelignende lyde og sang. De er venlige, nysgerrige og opfindsomme hunde, men kan kræve tålmodig og konsekvent træning. Basenji er relativt vedligeholdelsesfri, da de selv holder deres pels ren. De kræver daglig motion og mentale udfordringer for at holde sig aktive og sunde. Det er en perfekt hund for en aktiv, tålmodig og kærlig hundeejer.
| Australsk Cattle Dog | Basenji | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Basenji | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Basenji |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Smart / Balanceret / Uafhængig |
| Hjemland | Australien | Centralafrika |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner ca 43 cm Tæver ca 40 cm |
| Forventet levealder | 12-16 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 9-11 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Rød, sort eller black and tan med eller uden hvide aftegninger samt brindlet |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Brindle markeringer, sort maske, sort sadel, med hue |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 4-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#169] 34 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Basenji | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Basenji | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Basenji | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Basenji | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Basenji | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Basenji | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Basenji
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke venlig mod katte
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
- Ikke så legesyg