Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Bayersk Bjergschweisshund: En arbejdshund i bjergene<br><br>Bayersk Bjergschweisshund er en hunderace, der er avlet i Tyskland til at spore anskudt vildt. Racen er robust og har kort hår, hvilket gør den egnet til at arbejde i de fleste vejrforhold. Det er vigtigt at bemærke, at racen har brug for masser af fysisk aktivitet og mental stimulering og derfor ikke er egnet til små lejligheder.<br><br>Bayersk Bjergschweisshund har et skarpt instinkt og lysreceptor-neon-gult pigment i øjnene, hvilket giver denne race evnen til at udføre sporingsopgaver selv i mørke. Trods dens arbejdsivrig er denne race kærlig og egner sig godt som familiehund med den rette træning og motion.<br><br>Nu ved du lidt mere om den fantastiske Bayersk Bjergschweisshund - en hjælper i bjergene, der også kan være en god ven og familiemedlem!
| Australsk Cattle Dog | Bayersk Bjergschweisshund | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Bayersk Bjergschweisshund | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Bayerischer Gebirgsschweisshund |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Drivende jagthunde og schweisshunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Alsidig / Loyal / Reserveret over for fremmede |
| Hjemland | Australien | Tyskland |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner 47-52 cm Tæver 44-48 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 22-27 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Alle toner af rød, fra dybrød til grågul eller hjortefarvet, flammet, brindlet eller med mørke hårspidser |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Sort maske, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#177] 30 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Klubben for Jagthunde uden Specialklub |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Bayersk Bjergschweisshund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Bayersk Bjergschweisshund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Bayersk Bjergschweisshund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Bayersk Bjergschweisshund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Bayersk Bjergschweisshund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Bayersk Bjergschweisshund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Bayersk Bjergschweisshund
- Hårdfør
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Behov for meget motion