Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Coton de Tulear er en lille, kærlig og livlig hunderace, kendt for sin bløde, bomuldsagtige pels og glade temperament. Racen er perfekt til familier, da den er intelligent og let at træne, og den nyder at tilbringe tid med sine mennesker. Coton de Tulear er også kendt for at være gode med børn og andre kæledyr. Disse hunde spreder glæde og sjov, og deres pels kræver jævnligt børstning for at holde den sund og smuk.
| Australsk Cattle Dog | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Coton de Tulear | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Coton de Tuléar |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Ubekymret / Kvik / Charmerende |
| Hjemland | Australien | Madagaskar/Frankrig |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner 25-30 cm. Tæver 22-27 cm. |
| Forventet levealder | 15-19 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 3,5-6 kg. |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Hvid evt. med et anstrøg af lysegråt eller rødgult på ørerne. |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Grå markeringer, gule markeringer |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#8] 1837 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt, bølget |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Coton de Tulear | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Coton de Tulear
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt