Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Engelsk Cocker Spaniel er en populær hunderace i Danmark, som er kendt for sin glade, intelligente og kærlige personlighed. De har et silkeagtigt pels, som kræver regelmæssig pleje, og en charmerende frynsete ører. De egner sig særligt godt som familiehunde, da de går harmonisk sammen med både børn og andre dyr. Oprindeligt var de jagthunde i Storbritannien, men de er i dag alsidige hunde, som kan være både kærlige familiemedlemmer og jagthunde. Engelsk Cocker Spaniel er en sporty og energisk hund, som trives bedst med en aktiv familie. Med den rette træning og omgang er de fantastiske følgesvende og trofaste medlemmer i din familie.
| Australsk Cattle Dog | Engelsk Cocker Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Engelsk Cocker Spaniel | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | English Cocker Spaniel |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Glad / Lydhør / Energisk |
| Hjemland | Australien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner 39-41 cm. Tæver 38-39 cm. |
| Forventet levealder | 12-14 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 12-14 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Helfarvede: Sort, rød, gylden, chokolade, black & tan samt chocolade & tan. Intet hvidt er tilladt for helfarvede med undtagelse af en lille plet på brystet. Tofarvede: sort/hvid, orange/hvid, chocolade/hvid samt citron/hvid. Trefarvede: Sort/hvid/tan samt chocolade/hvid/tan. Der findes yderligere en række roan farve varianter: Blå roans, orange roans, citron roans, chocolade roan, blå roan/tan mix samt chocolade roan/tan mix. |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Tan markeringer, krydsede, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#23] 580 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Engelsk Cocker Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Engelsk Cocker Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Engelsk Cocker Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem, Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Engelsk Cocker Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Engelsk Cocker Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Engelsk Cocker Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Engelsk Cocker Spaniel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion