Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Field Spaniel er en alsidig, venlig og arbejdsom hund, der byder på både jagt- og familiesjov. Racen stammer fra Storbritannien og er kendt for sin enestående evne som jagthund og familiehund. Deres medium størrelse og harmoniske sammensatte krop er velegnet til forskellige aktiviteter. Disse aktive og legende hunde elsker lange gåture, men er også gode til at slappe af. Derudover er Field Spaniels en fryd for øjet og gode jagtkammerater takket være deres naturlige flair for at finde og apportere bytte. En sjov fakta er, at racen næsten forsvandt som følge af avlseksperimenter i 1960'erne, men fik et comeback samme årti.
| Australsk Cattle Dog | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Field Spaniel | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Field Spaniel |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Sød / Følsom / Livsglad |
| Hjemland | Australien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Ca 46 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 10-12 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 18-25 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Tan markeringer |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Glat, Bølget |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Field Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion