Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Kleiner Münsterländer er en alsidig og eventyrlysten jagthund, der samtidig er en hengiven og kærlig familiehund. Racen er mellemstor og har en fjer-lignende beklædning, der gør den elegant. Kleiner Münsterländer er gode til at finde og standse vildt, men også apportere og følge spor. De er velegnede til hundesport, og deres intelligens gør dem lette at træne. Selvom de har jagtinstinkt, er de fantastiske familiehunde, der er kendt for deres kærlige, loyale og venlige natur. Kleiner Münsterländer kræver en aktiv livsstil og er bedst egnet til et hjem udenfor byen.
| Australsk Cattle Dog | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Kleiner Münsterländer | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Kleiner Münsterländer Vorstehhund |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Intelligent / Hengiven / Selvsikker |
| Hjemland | Australien | Tyskland |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner 54 cm +/- 2 cm - Tæver 52 cm +/- 2 cm |
| Forventet levealder | 12-14 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 18-26 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Hvid med brune partier eller brunskimlet |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Tan markeringer, krydsede, patched |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#33] 453 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Münsterländer Klub |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Kleiner Münsterländer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Kleiner Münsterländer
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion