Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Löwchen, også kendt som "lille løvehund," er en hunderace med en charmerende personlighed og et aristokratisk udseende. Racen er lille og opmærksomhedskrævende, hvilket gør dem til den perfekte familiehund. De er kendt for deres unikke pelspleje og er nemme at opdrage. Löwchen er en venlig og intelligent hund, der er tilknyttet mennesker og fungerer godt som terapihund. Selvom racen ikke længere er sjælden, var den tæt på at uddø, men blev reddet takket være hårdt arbejde fra entusiastiske opdrættere. Löwchen er en livlig, legesyg og elegant følgesvend - den perfekte firbenede ven.
| Australsk Cattle Dog | Löwchen | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Löwchen | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Petit Chien Lion |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Udadvendt / Positiv / Kærlig |
| Hjemland | Australien | Frankrig |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | 25-32 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 4-8 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Alle pelsfarver og farvekombinationer er tilladt |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Hvide markeringer, tan punkter, sølvmærker, parti-farve, fløde markeringer, irske pied, sølvpoint, parti belton |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#120] 66 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Löwchen | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Löwchen | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Löwchen | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Bølget |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Löwchen | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Löwchen | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Löwchen | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Löwchen
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion