Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Siberian Husky er en smuk og energisk hunderace, der trives i vintervejr og er kendt for at trække tunge belastninger. Racen stammer fra Sibirien og har en imponerende pels, der beskytter mod kulde og fugtighed. Huskier er kendt for deres udholdenhed og viljestyrke, hvilket gør dem fantastiske arbejdshunde og sportskammerater. Deres energibehov er høje, og de kræver regelmæssig træning og mental stimulering. Huskier er også kendt for deres bemærkelsesværdige øjenfarve, især den smukke isblå farve eller kombinationen af blå og brun. Det er vigtigt at huske, at denne race kræver engagement og hårdt arbejde fra ejerens side. Men hvis man er villig til at tage udfordringen op, kan Siberian Husky blive en trofast ledsager i mange år.
| Australsk Cattle Dog | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Siberian Husky | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Siberian Husky |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Drilsk / Loyal / Udadvendt |
| Hjemland | Australien | USA |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner 53,5-60 cm Tæver 50,5-56 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 15,5-28 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Alle farver er tilladt fra sort til hvid med varierede aftegninger i hovedet |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Sadelbag, Piebald |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#35] 406 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Polarhunde Klub |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Siberian Husky
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt