Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Stabyhoun er en sjælden og alsidig hollandsk race fra Friesland-provinsen. Racen er kendt for sin gode næse, intelligens og bruges til jagt, vagt og som familiehund. Stabyhoun er en slank race med sorte, brune eller orange farver, hvidt hoved og bryst med karakteristiske pletter. De anses for at være en af de sjældneste hunderacer i verden og er kendt for at være intelligente og trænbare hunde med et blidt, venligt og loyalt temperament. En sjov kendsgerning om denne race er deres kærlighed til vand og svømning. Stabyhoun er en unik og sjælden race, der kombinerer skønhed, intelligens og et dejligt temperament.
| Australsk Cattle Dog | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Stabyhoun | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Stabyhoun |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Lydhør / Intelligent / Kærlig |
| Hjemland | Australien | Holland |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner ca 53 cm Tæver ca 50 cm |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 15-20 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Sort eller brun med hvide aftegninger |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Krydset, spottet, roan |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 3-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#89] 116 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Stabyhoun Klub |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Stabyhoun
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion