Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
West Highland White Terrier, også kendt som Westie, er en lille, selvsikker og charmerende hund med en smuk hvid pels. Oprindeligt udviklet til jagt, har Westies stadig stærkt jagtinstinkt, men er loyale og glade kæledyr. Deres selvstændige og dristige natur kræver hundetræning, men deres intelligens gør det også til en sjov oplevelse. En bemærkelsesværdig ting om Westies er, at de har en olie i deres pels, som afviser snavs og gør dem lette at holde pæne. Westies passer perfekt til aktive og nysgerrige ejere.
| Australsk Cattle Dog | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | West Highland White Terrier | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | West Highland White Terrier med kælenavnet westie |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Terriere |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Glad / Loyal / Underholdende |
| Hjemland | Australien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Ca 28 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-16 år | |
| Vægt | 15-25 kg | 7-10 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Hvid |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#31] 470 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
West Highland White Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion