Australsk Kelpie er en arbejdsivrig, intelligent og atletisk hund, der stammer fra Australien. Den fungerer som dygtig hyrdehund og har en mellemstor størrelse. Racen er en kombination af skotske og australske hunde, avlet til kontrol af får og kvæg i det 19. århundrede. Kelpies er kendt for deres intelligens, loyalitet og uafhængighed, og vejer typisk mellem 12 og 20 kg. Deres tætte, vejrbestandige pels kommer i en bred farvevariation. En sjov ting at bemærke ved racen er dens naturlige evne til at springe meget højt. For at Kelpies skal trives, har de brug for masser af mental og fysisk stimulering og en aktiv livsstil. Derfor er de mest egnede til aktive familier eller ejere med den nødvendige tid og energi.
Biewer-terrieren, eller Biewer à la Pom Pon som den også kaldes, er en elegant og charmerende lille hund med tricolored mønster. Racen blev udviklet fra yorkshire terrieren og er kendt for dens nysgerrighed, eventyrlyst og intelligens. Biewer-terrieren trives sammen med børn og andre kæledyr, men fungerer også som en opmærksom vagthund. Hvis du søger en lille, frydefuld og eventyrlysten ven, så er Biewer-terrieren måske den rigtige ledsager for dig!
| Australsk Kelpie | Biewer | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Kelpie | Biewer | Internationalt racenavn | Australian Kelpie |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | |
| Kendetegn | Intelligent / Ivrig / Vaks | Underholdende / Hengiven / Intelligent |
| Hjemland | Australien | |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | 7 to 11 inches |
| Forventet levealder | 12-15 år | 16 år |
| Vægt | 11-20 kg | 1.8-3.6 kg |
| Farver | Sort eller rød med eller uden tan aftegninger, fawn, chokoladebrun eller røgblå | |
| Markeringer | Tan points | |
| Hvalpe per kuld | 4-7 hvalpe | 2-4 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#159] 40 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Australsk Kelpie | Biewer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Kelpie | Biewer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Kelpie | Biewer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat | Silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Australsk Kelpie | Biewer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Australsk Kelpie | Biewer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Kelpie | Biewer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Kelpie
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Biewer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Tolererer ikke koldt vejr
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Begrænset vagthundsinstinkt