Australsk Kelpie er en arbejdsivrig, intelligent og atletisk hund, der stammer fra Australien. Den fungerer som dygtig hyrdehund og har en mellemstor størrelse. Racen er en kombination af skotske og australske hunde, avlet til kontrol af får og kvæg i det 19. århundrede. Kelpies er kendt for deres intelligens, loyalitet og uafhængighed, og vejer typisk mellem 12 og 20 kg. Deres tætte, vejrbestandige pels kommer i en bred farvevariation. En sjov ting at bemærke ved racen er dens naturlige evne til at springe meget højt. For at Kelpies skal trives, har de brug for masser af mental og fysisk stimulering og en aktiv livsstil. Derfor er de mest egnede til aktive familier eller ejere med den nødvendige tid og energi.
Golden Retriever er en venlig og intelligent familiehund, der har en naturlig tilbøjelighed til at hente objekter og svømme. Racen har en gylden pels og et smilende ansigt og er kendt for at være populær og elsket. De er intelligente og hurtige til at lære, hvilket gør dem til gode ledsagerhunde, servicehunde og terapihunde. Goldens er meget legefulde og energiske og trives godt med træning og socialisering. De kræver regelmæssig børstning og trimning for deres pels samt sundhedscheck og motion for at holde dem sunde og glade. Golden Retriever er en trofast følgesven, der vil være klar til eventyr og vil være et fantastisk tilføjelse til enhver familie.
| Australsk Kelpie | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Kelpie | Golden Retriever | Internationalt racenavn | Australian Kelpie | Golden retriever |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Intelligent / Ivrig / Vaks | Intelligent / Venlig / Hengiven |
| Hjemland | Australien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner 56-61 cm. Tæver 51-56 cm. |
| Forventet levealder | 12-15 år | 11-14 år |
| Vægt | 11-20 kg | 27-36 kg |
| Farver | Sort eller rød med eller uden tan aftegninger, fawn, chokoladebrun eller røgblå | Alle nuancer af gylden eller creme. |
| Markeringer | Tan points | Ingen |
| Hvalpe per kuld | 4-7 hvalpe | 5-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#159] 40 oprettelser | [#3] 2949 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
| Australsk Kelpie | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Kelpie | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Kelpie | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australsk Kelpie | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Kelpie | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Kelpie | Golden Retriever | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Kelpie
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Golden Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion