Australsk Kelpie er en arbejdsivrig, intelligent og atletisk hund, der stammer fra Australien. Den fungerer som dygtig hyrdehund og har en mellemstor størrelse. Racen er en kombination af skotske og australske hunde, avlet til kontrol af får og kvæg i det 19. århundrede. Kelpies er kendt for deres intelligens, loyalitet og uafhængighed, og vejer typisk mellem 12 og 20 kg. Deres tætte, vejrbestandige pels kommer i en bred farvevariation. En sjov ting at bemærke ved racen er dens naturlige evne til at springe meget højt. For at Kelpies skal trives, har de brug for masser af mental og fysisk stimulering og en aktiv livsstil. Derfor er de mest egnede til aktive familier eller ejere med den nødvendige tid og energi.
Keeshonden er en mellemstor, hollandsk spidshund kendt for sin flotte pels og legesyge personlighed. Den trives i sociale situationer og er kendt for at være en kærlig og loyal følgesvend i hverdagen. Keeshonden kræver regelmæssig pleje og har en mindre tendens til at fælde. Interessant nok startede Keeshonden som beskyttelseshund på hollandske fragtskibe, men er nu en populær charmerende og livlig familiehund. Keeshonden er intelligent og lærevillig, hvilket åbner op for let træning og forskellige hundeaktiviteter.
| Australsk Kelpie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Kelpie | Keeshond | Internationalt racenavn | Australian Kelpie | Deutscher Spitz (Wolfspitz/Keeshond) |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Intelligent / Ivrig / Vaks | Udadvendt / Livlig / Venlig |
| Hjemland | Australien | Tyskland |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | 43-55 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 11-20 kg | 20-30 kg |
| Farver | Sort eller rød med eller uden tan aftegninger, fawn, chokoladebrun eller røgblå | Sølvgrå med sorte hårspidser og præcise sorte aftegninger i hovedet |
| Markeringer | Tan points | |
| Hvalpe per kuld | 4-7 hvalpe | 3-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#159] 40 oprettelser | [#152] 43 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Australsk Kelpie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Kelpie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Kelpie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Australsk Kelpie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Kelpie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Kelpie | Keeshond | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Kelpie
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Keeshond
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle