Australsk Kelpie er en arbejdsivrig, intelligent og atletisk hund, der stammer fra Australien. Den fungerer som dygtig hyrdehund og har en mellemstor størrelse. Racen er en kombination af skotske og australske hunde, avlet til kontrol af får og kvæg i det 19. århundrede. Kelpies er kendt for deres intelligens, loyalitet og uafhængighed, og vejer typisk mellem 12 og 20 kg. Deres tætte, vejrbestandige pels kommer i en bred farvevariation. En sjov ting at bemærke ved racen er dens naturlige evne til at springe meget højt. For at Kelpies skal trives, har de brug for masser af mental og fysisk stimulering og en aktiv livsstil. Derfor er de mest egnede til aktive familier eller ejere med den nødvendige tid og energi.
Schipperke er en lille, nysgerrig og energisk belgisk vagthund, der har en kompakt og robust kropsbygning, tæt og krøllet sort pels, og mangler ofte haler. De er kendt for deres oprindelse som vagthunde og rottefangere og for deres aktive og adrætte personlighed. Schipperke trives bedst med megen motion, mental stimulering og socialt samvær, og de kræver træning i god hundeopførsel og socialisering fra en tidlig alder. På trods af deres lille størrelse og ydmyge oprindelse, har Schipperke en stor og charmerende personlighed, der gør dem til en elskelig og beundret familiehund.
| Australsk Kelpie | Schipperke | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Kelpie | Schipperke | Internationalt racenavn | Australian Kelpie | Schipperke |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Intelligent / Ivrig / Vaks | Årvågen / Nysgerrig / Selvsikker |
| Hjemland | Australien | Belgien |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | 22-33 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 11-20 kg | Findes i to vægtklasser: 3-5 kg og 5-8 kg |
| Farver | Sort eller rød med eller uden tan aftegninger, fawn, chokoladebrun eller røgblå | Ensfarvet sort |
| Markeringer | Tan points | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 4-7 hvalpe | 3-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#159] 40 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Australsk Kelpie | Schipperke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Kelpie | Schipperke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Kelpie | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Australsk Kelpie | Schipperke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Kelpie | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Kelpie | Schipperke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Kelpie
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Schipperke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion