Australsk Kelpie er en arbejdsivrig, intelligent og atletisk hund, der stammer fra Australien. Den fungerer som dygtig hyrdehund og har en mellemstor størrelse. Racen er en kombination af skotske og australske hunde, avlet til kontrol af får og kvæg i det 19. århundrede. Kelpies er kendt for deres intelligens, loyalitet og uafhængighed, og vejer typisk mellem 12 og 20 kg. Deres tætte, vejrbestandige pels kommer i en bred farvevariation. En sjov ting at bemærke ved racen er dens naturlige evne til at springe meget højt. For at Kelpies skal trives, har de brug for masser af mental og fysisk stimulering og en aktiv livsstil. Derfor er de mest egnede til aktive familier eller ejere med den nødvendige tid og energi.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Australsk Kelpie | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Kelpie | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Australian Kelpie | Västgötaspets |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Intelligent / Ivrig / Vaks | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Australien | Sverige |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-15 år |
| Vægt | 11-20 kg | 9-14 kg |
| Farver | Sort eller rød med eller uden tan aftegninger, fawn, chokoladebrun eller røgblå | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
| Markeringer | Tan points | |
| Hvalpe per kuld | 4-7 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#159] 40 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Australsk Kelpie | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Kelpie | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Kelpie | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Australsk Kelpie | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Kelpie | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Kelpie | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Kelpie
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion