Australsk Terrier er en charmerende, livlig lille hund, der oprindeligt stammer fra Australien. Den er omkring 25 cm høj og vejer mellem 5 og 7 kg, hvilket gør den til en ideel størrelse for dem, der ønsker en mindre, men alligevel robust og aktiv hund. Aussie Terrieren er nem at vedligeholde med dens silkeagtige og ru pels, der kræver en ugentlig børstning. Racen blev oprettet i 1800-tallet for at beskytte forråd og hjælpe med at holde styr på gnavere og slanger i minelejre og hjembringer i det vilde Australien. Australske Terriere er kendt for deres intelligens og loyalitet over for deres mennesker og trives bedst i aktive familier, der inkluderer dem i daglige aktiviteter og træning.
Shih Tzu er en gammel kinesisk hunderace, der er kendetegnet ved en skulderhøjde på 20-28 cm og en vægt på 4-7 kg. Til trods for deres størrelse er de energiske og legesyge, og elsker at lege med deres mennesker. Navnet betyder 'lille løve' på kinesisk, men de er kærlige, venlige og undertiden frække. Shih Tzu var yndlingsdyr for kinesiske kejsere og blev brugt til at varme deres fødder. De kræver regelmæssig pelspleje, men er allergivenlige og lette at træne, hvilket gør dem til en god hunderace for familier, singler og ældre. Det er dog vigtigt at finde den rette match for dig og din familie!
| Australsk Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Terrier | Shih Tzu | Internationalt racenavn | Australian Terrier | Shih Tzu |
| DK Kategori | Terriere | Selskabshunde |
| Kendetegn | Livlig / Modig / Kærlig | Udadvendt / Kærlig / Legesyg |
| Hjemland | Australien | Tibet/Storbritannien |
| Højde | Hanner ca 25 cm Tæver en smule mindre | Højst 27 cm. |
| Forventet levealder | 11-15 år | 10-18 år |
| Vægt | 5-7 kg | 4,5-8 kg |
| Farver | Varm tanfarvet med blå, stålblå eller mørk gråblå sadel eller ensfarvet rød eller sandfarvet | Alle farver er tilladt |
| Markeringer | Sorte markeringer, sorte punkter | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 3-6 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#165] 35 oprettelser | [#6] 2037 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Australsk Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Stridt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Australsk Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Ja |
Trænbarhed
| Australsk Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Terrier | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Shih Tzu
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting