Basenji er en af verdens ældste hunderacer med rødder i Centralafrika. Den er kendt for sin korte, glatte pels, opretstående ører og opkrøllede hale. En bemærkelsesværdig egenskab ved Basenji er dens evne til at kommunikere uden at gø, ved hjælp af en blanding af fløjtelignende lyde og sang. De er venlige, nysgerrige og opfindsomme hunde, men kan kræve tålmodig og konsekvent træning. Basenji er relativt vedligeholdelsesfri, da de selv holder deres pels ren. De kræver daglig motion og mentale udfordringer for at holde sig aktive og sunde. Det er en perfekt hund for en aktiv, tålmodig og kærlig hundeejer.
Cane Corso Italiano er en stor og stærk hunderace med et beskyttende instinkt og en mild natur. Trods deres skræmmende ydre er de kendt for at være kærlige og loyale over for deres familie. Cane Corsos kræver en erfaren ejer, træning og socialisering. De er kloge og villige til at lære, hvilket gør dem egnede til træning i lydighed og agility. Pelsen kræver relativt lidt vedligeholdelse, men motion er vigtigt for at holde dem sunde og glade. Alt i alt er Cane Corso Italiano en muskuløs beskytter og kærlig familiehund med italiensk charme.
| Basenji | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Race | Basenji | Cane Corso Italiano | Internationalt racenavn | Basenji | Cane Corso Italiano |
| DK Kategori | Spidshunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Smart / Balanceret / Uafhængig | Intelligent / Kærlig / Majestætisk |
| Hjemland | Centralafrika | Italien |
| Højde | Hanner ca 43 cm Tæver ca 40 cm | Hanner 64-68 cm Tæver 60-64 cm |
| Forventet levealder | 12-16 år | |
| Vægt | 9-11 kg | 40-50 kg |
| Farver | Rød, sort eller black and tan med eller uden hvide aftegninger samt brindlet | Sort, grå i forskellige nuancer eller lys fawn, brindlet i grå eller fawn |
| Markeringer | Brindle markeringer, sort maske, sort sadel, med hue | Sort maske, grå maske |
| Hvalpe per kuld | 4-5 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#169] 34 oprettelser | [#43] 290 oprettelser |
| Specialklub | Spidshundeklubben | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Basenji | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Basenji | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Basenji | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Basenji | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Basenji | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Basenji | Cane Corso Italiano | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Omkring 2 timers motion hver dag |
| Vagthundsinstinkt |
Basenji
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke venlig mod katte
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
- Ikke så legesyg
Cane Corso Italiano
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion
- Ikke så legesyg