Basenji er en af verdens ældste hunderacer med rødder i Centralafrika. Den er kendt for sin korte, glatte pels, opretstående ører og opkrøllede hale. En bemærkelsesværdig egenskab ved Basenji er dens evne til at kommunikere uden at gø, ved hjælp af en blanding af fløjtelignende lyde og sang. De er venlige, nysgerrige og opfindsomme hunde, men kan kræve tålmodig og konsekvent træning. Basenji er relativt vedligeholdelsesfri, da de selv holder deres pels ren. De kræver daglig motion og mentale udfordringer for at holde sig aktive og sunde. Det er en perfekt hund for en aktiv, tålmodig og kærlig hundeejer.
Irsk Softcoated Wheaten Terrier er en energisk og charmerende mellemstor hunderace med bølget lang pels i gylden hvedefarve. Racen er intelligent, hengiven og perfekt for aktive familier. Oprindeligt en arbejdshund, nyder Wheaten Terrier nu livet og er en loyal følgesvend. De har en næsten uudtømmelig energi, og er meget sociale og gode venner til både børn og voksne. En Wheaten er en loyal hund og vil følge sin ejer overalt.
| Basenji | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Basenji | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn | Basenji |
| DK Kategori | Spidshunde | |
| Kendetegn | Smart / Balanceret / Uafhængig | |
| Hjemland | Centralafrika | |
| Højde | Hanner ca 43 cm Tæver ca 40 cm | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
| Forventet levealder | 12-16 år | |
| Vægt | 9-11 kg | 15-20 kg. |
| Farver | Rød, sort eller black and tan med eller uden hvide aftegninger samt brindlet | |
| Markeringer | Brindle markeringer, sort maske, sort sadel, med hue | |
| Hvalpe per kuld | 4-5 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#169] 34 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
| Specialklub | Spidshundeklubben | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Basenji | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Basenji | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Basenji | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Glat | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Basenji | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
| Basenji | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Basenji | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Basenji
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke venlig mod katte
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
- Ikke så legesyg
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion