Basenji er en af verdens ældste hunderacer med rødder i Centralafrika. Den er kendt for sin korte, glatte pels, opretstående ører og opkrøllede hale. En bemærkelsesværdig egenskab ved Basenji er dens evne til at kommunikere uden at gø, ved hjælp af en blanding af fløjtelignende lyde og sang. De er venlige, nysgerrige og opfindsomme hunde, men kan kræve tålmodig og konsekvent træning. Basenji er relativt vedligeholdelsesfri, da de selv holder deres pels ren. De kræver daglig motion og mentale udfordringer for at holde sig aktive og sunde. Det er en perfekt hund for en aktiv, tålmodig og kærlig hundeejer.
Tibetansk spaniel er en charmerende og intelligent lille hund, ideel som både selskabsdyr og vagthund, med en vægt mellem 4 og 7 kg og skulderhøjde på 25 cm. Den er en velanset vagthund med skarpt overblik og fine instinkter, og dens pels er blevet brugt som en "livende kvast" til at samle uld fra andre husdyr på Tibet. Den tibetanske spaniel har også en kattelignende selvstændighed, men sætter stor pris på menneskelig kontakt og hengivenhed. Den er en venlig og let hund at have, med en robust fysik og godt helbred, der vil sprede glæde i hjemmet i op til 15 år.
| Basenji | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Basenji | Tibetansk Spaniel | Internationalt racenavn | Basenji | Tibetan Spaniel |
| DK Kategori | Spidshunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Smart / Balanceret / Uafhængig | Selvsikker / Kvik / Legesyg |
| Hjemland | Centralafrika | Tibet/Storbritannien |
| Højde | Hanner ca 43 cm Tæver ca 40 cm | Ca 25 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-16 år | 12-15 år |
| Vægt | 9-11 kg | 4-7 kg |
| Farver | Rød, sort eller black and tan med eller uden hvide aftegninger samt brindlet | Alle farver og farvekombinationer er tilladt |
| Markeringer | Brindle markeringer, sort maske, sort sadel, med hue | Hvide markeringer, parti-farve |
| Hvalpe per kuld | 4-5 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#169] 34 oprettelser | [#68] 173 oprettelser |
| Specialklub | Spidshundeklubben | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Basenji | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Basenji | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Basenji | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Basenji | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Basenji | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Basenji | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Basenji
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke venlig mod katte
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
- Ikke så legesyg
Tibetansk Spaniel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion