Basset Hound er en race med lange ører, korte ben og et stort hjerte. Denne selskabelige og følsomme hund stammer fra Frankrig og er en fremragende sporhund. Basset Hound har også en unik personlighed, der gør den til en skattet familiehund. Den kan bruge sine store ører til at spore duftmolekyler og dens karakteristiske "basset aroma" er velkendt. Selvom den er tilbøjelig til rygproblemer, er Basset Hound en sund og aktiv race, der passer perfekt til en opmærksom og kærlig familie.
Cairn Terrieren er en charmerende og livlig jagthund, der oprindeligt blev brugt til at jage skadedyr. Den kendes for sin mod og beslutsomhed, og vejer typisk mellem 6 og 8 kg, mens dens skulderhøjde ligger mellem 28 og 31 cm. Cairn Terrieren er kendt for sin nysgerrige personlighed og sit kvikke udtryk i dens øjne. Pelsen er dobbeltlaget og ru og den er hyppigst grå, sort, sandfarvet eller rød. Cairn Terrieren kræver daglige gåture og masser af leg for at holde sig aktiv og mentalt stimuleret. Det er en alsidig hund, der har mulighed for at lære hurtigt, og den egner sig godt som kæledyr for aktive og trofaste hundeejere.
| Basset Hound | Cairn Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Basset Hound | Cairn Terrier | Internationalt racenavn | Basset Hound | Cairn Terrier |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Terriere |
| Kendetegn | Tålmodig / Nede på jorden / Charmerende | Munter / Årvågen / Travl |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | 33-38 cm for begge køn | 28-31 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-13 år | 12-15 år |
| Vægt | 25-30 kg | 6-7,5 kg |
| Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med gule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver accepteres | Creme, hvedefarvet, rød, grå eller næsten sort samt brindlet i de nævnte farver |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, krydsede, hvide markeringer | Sorte markeringer, sort maske, sorte punkter |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | 2-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#91] 114 oprettelser | [#34] 414 oprettelser |
| Specialklub | Basset Klubben | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Basset Hound | Cairn Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Basset Hound | Cairn Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Basset Hound | Cairn Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Stridt, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Basset Hound | Cairn Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Basset Hound | Cairn Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Basset Hound | Cairn Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Basset Hound
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Begrænset behov for motion
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Ikke så legesyg
Cairn Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion