Basset Hound er en race med lange ører, korte ben og et stort hjerte. Denne selskabelige og følsomme hund stammer fra Frankrig og er en fremragende sporhund. Basset Hound har også en unik personlighed, der gør den til en skattet familiehund. Den kan bruge sine store ører til at spore duftmolekyler og dens karakteristiske "basset aroma" er velkendt. Selvom den er tilbøjelig til rygproblemer, er Basset Hound en sund og aktiv race, der passer perfekt til en opmærksom og kærlig familie.
Cavalier King Charles Spaniel er en charmerende hunderace kendt for sin skønhed. Disse små hunde kræver regelmæssig pelspleje og har en vægt på typisk mellem 5-8 kg. Racen stammer oprindeligt fra Storbritannien og er stadig populær verden over. Cavalier King Charles Spaniel har en blid og kærlig personlighed og er børnevenlige. De kan leve både i små og større hjem med have og er kendt for deres evne til hundesport og agility på grund af deres intelligens og lærevillighed. Cavalier King Charles Spaniel er det ideelle valg, hvis du leder efter en sød lille hund til kærlig følgeskab og dygtighed i sport. Bliv en del af det mangeårige samfund, der elsker denne race ved at overveje en Cavalier King Charles Spaniel til dit hjem.
| Basset Hound | Cavalier King Charles Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Basset Hound | Cavalier King Charles Spaniel | Internationalt racenavn | Basset Hound | Cavalier King Charles Spaniel |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Tålmodig / Nede på jorden / Charmerende | Kærlig / Blid / Yndefuld |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | 33-38 cm for begge køn | 31-33 cm for begge køn. |
| Forventet levealder | 12-13 år | 12-15 år |
| Vægt | 25-30 kg | 5,4-8 kg |
| Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med gule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver accepteres | Sort med lysebrune aftegninger, sort og hvid, ensfarvet rubinrød, kastanjebrun (farven kaldes blenheim). |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, krydsede, hvide markeringer | Tan markeringer |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | 3-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#91] 114 oprettelser | [#14] 1423 oprettelser |
| Specialklub | Basset Klubben | Cavalier King Charles Spaniel Klub |
Tilpasningsevne
| Basset Hound | Cavalier King Charles Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Basset Hound | Cavalier King Charles Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Basset Hound | Cavalier King Charles Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Bølget, silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Basset Hound | Cavalier King Charles Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Basset Hound | Cavalier King Charles Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Basset Hound | Cavalier King Charles Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Basset Hound
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Begrænset behov for motion
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Ikke så legesyg
Cavalier King Charles Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion