Basset Hound er en race med lange ører, korte ben og et stort hjerte. Denne selskabelige og følsomme hund stammer fra Frankrig og er en fremragende sporhund. Basset Hound har også en unik personlighed, der gør den til en skattet familiehund. Den kan bruge sine store ører til at spore duftmolekyler og dens karakteristiske "basset aroma" er velkendt. Selvom den er tilbøjelig til rygproblemer, er Basset Hound en sund og aktiv race, der passer perfekt til en opmærksom og kærlig familie.
Kromfohrländer er en sjælden hunderace med tyske rødder, der primært opdrættes som selskabshunde. De er kendt for deres intelligens, kærlige og legesyge sind. Racen har en gennemsnitlig levetid på 12-15 år, vejer mellem 22-35 pund og deres pels findes i to varianter. Kromfohrländer kan være lidt reserverede over for fremmede, men er loyale og hengivne over for deres ejere og familie. Racen er alsidig og kan trives i både by- og landmiljøer, så længe de får tilstrækkelig motion og mental stimulering. Før du vælger at tage en Kromfohrländer eller enhver anden hund ind i din familie, så bør du sørge for at researche racen grundigt og sikre, at den passer godt til din livsstil og boligforhold.
| Basset Hound | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Race | Basset Hound | Kromfohrländer | Internationalt racenavn | Basset Hound | Kromfohrländer |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Tålmodig / Nede på jorden / Charmerende | Intelligent / Aktiv / Følsom |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | 33-38 cm for begge køn | 38-46 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-13 år | 13-15 år |
| Vægt | 25-30 kg | 9-16 kg |
| Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med gule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver accepteres | Hvid med rødbrune aftegninger |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, krydsede, hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#91] 114 oprettelser | [#122] 65 oprettelser |
| Specialklub | Basset Klubben | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Basset Hound | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Basset Hound | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Basset Hound | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Stridt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Basset Hound | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Basset Hound | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Basset Hound | Kromfohrländer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag |
| Vagthundsinstinkt |
Basset Hound
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Begrænset behov for motion
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Ikke så legesyg
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt