Basset Hound er en race med lange ører, korte ben og et stort hjerte. Denne selskabelige og følsomme hund stammer fra Frankrig og er en fremragende sporhund. Basset Hound har også en unik personlighed, der gør den til en skattet familiehund. Den kan bruge sine store ører til at spore duftmolekyler og dens karakteristiske "basset aroma" er velkendt. Selvom den er tilbøjelig til rygproblemer, er Basset Hound en sund og aktiv race, der passer perfekt til en opmærksom og kærlig familie.
Welsh Corgi Pembroke er en lille, men adræt og energisk hunderace med stor personlighed og et karakteristisk udseende. Racen vejer typisk mellem 11-14 kg og måler op til 30 cm, og har korte ben og en lang, kompakt krop. Corgierne har dobbelt pels og er kendt for at være den britiske dronning Elizabeth II's yndlingshunderace. De er intelligente, sociale hunde og fungerer godt både i byen og på landet, så længe de får regelmæssig motion og mental stimulering. Hvis du overvejer at få en Welsh Corgi Pembroke, kan du se frem til en trofast, kærlig og aktiv hund.
| Basset Hound | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Race | Basset Hound | Welsh Corgi Pembroke | Internationalt racenavn | Basset Hound | Welsh Corgi Pembroke |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Tålmodig / Nede på jorden / Charmerende | Smart / Årvågen / Kærlig |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | 33-38 cm for begge køn | 25-30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-13 år | 12-14 år |
| Vægt | 25-30 kg | 10-12 kg |
| Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med gule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver accepteres | Ensfarvet rød, zobel, fawn eller black and tan, alle evt med hvidt på ben, bryst og hals |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, krydsede, hvide markeringer | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | 6-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#91] 114 oprettelser | [#106] 82 oprettelser |
| Specialklub | Basset Klubben | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Basset Hound | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Basset Hound | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Basset Hound | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Basset Hound | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Basset Hound | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Basset Hound | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Basset Hound
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Begrænset behov for motion
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Ikke så legesyg
Welsh Corgi Pembroke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion