Basset Hound er en race med lange ører, korte ben og et stort hjerte. Denne selskabelige og følsomme hund stammer fra Frankrig og er en fremragende sporhund. Basset Hound har også en unik personlighed, der gør den til en skattet familiehund. Den kan bruge sine store ører til at spore duftmolekyler og dens karakteristiske "basset aroma" er velkendt. Selvom den er tilbøjelig til rygproblemer, er Basset Hound en sund og aktiv race, der passer perfekt til en opmærksom og kærlig familie.
Whippets er elegante og atletiske vindhunde, der stammer fra Storbritannien og er en af de mest populære vindhunde i verden. De har en slank krop, strømlinet hoved og lange ben, hvilket gør dem til formidable sportsudøvere. Selvom de kan virke reserverede, er de faktisk hengivne og kærlige hunde med en mild og rolig personlighed. Whippets knytter sig godt til deres familier og kan også være gode "sofakartofler". I begyndelsen af det 20. århundrede blev de kaldt "den fattige mands væddeløbshund" i England, fordi de var billigere at vedligeholde end andre racer og blev brugt til hundevæddeløb. Whippets er en fascinerende race, der kombinerer atletiske evner, hastighed og en charmerende personlighed og er et attraktivt valg for hundeentusiaster.
| Basset Hound | Whippet | |
|---|---|---|
| Race | Basset Hound | Whippet | Internationalt racenavn | Basset Hound | Whippet |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Mynder |
| Kendetegn | Tålmodig / Nede på jorden / Charmerende | Rolig / Kærlig / Legesyg |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | 33-38 cm for begge køn | Hanner 47-51 cm Tæver 44-47 cm |
| Forventet levealder | 12-13 år | 12-15 år |
| Vægt | 25-30 kg | 12,5-13,5 kg |
| Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med gule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver accepteres | Alle farver og farvekombinationer er tilladt |
| Markeringer | Sorte markeringer, sort maske, krydsede, hvide markeringer | Sort maske, blå maske, hvide markeringer, hvide markeringer, blå maske, hvide markeringer, sort maske, vand markeret |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#91] 114 oprettelser | [#64] 182 oprettelser |
| Specialklub | Basset Klubben | Myndeklubben |
Tilpasningsevne
| Basset Hound | Whippet | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Basset Hound | Whippet | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Basset Hound | Whippet | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Basset Hound | Whippet | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Basset Hound | Whippet | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Basset Hound | Whippet | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Basset Hound
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Begrænset behov for motion
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Ikke så legesyg
Whippet
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion