Bayersk Bjergschweisshund: En arbejdshund i bjergene<br><br>Bayersk Bjergschweisshund er en hunderace, der er avlet i Tyskland til at spore anskudt vildt. Racen er robust og har kort hår, hvilket gør den egnet til at arbejde i de fleste vejrforhold. Det er vigtigt at bemærke, at racen har brug for masser af fysisk aktivitet og mental stimulering og derfor ikke er egnet til små lejligheder.<br><br>Bayersk Bjergschweisshund har et skarpt instinkt og lysreceptor-neon-gult pigment i øjnene, hvilket giver denne race evnen til at udføre sporingsopgaver selv i mørke. Trods dens arbejdsivrig er denne race kærlig og egner sig godt som familiehund med den rette træning og motion.<br><br>Nu ved du lidt mere om den fantastiske Bayersk Bjergschweisshund - en hjælper i bjergene, der også kan være en god ven og familiemedlem!
Biewer-terrieren, eller Biewer à la Pom Pon som den også kaldes, er en elegant og charmerende lille hund med tricolored mønster. Racen blev udviklet fra yorkshire terrieren og er kendt for dens nysgerrighed, eventyrlyst og intelligens. Biewer-terrieren trives sammen med børn og andre kæledyr, men fungerer også som en opmærksom vagthund. Hvis du søger en lille, frydefuld og eventyrlysten ven, så er Biewer-terrieren måske den rigtige ledsager for dig!
| Bayersk Bjergschweisshund | Biewer | |
|---|---|---|
| Race | Bayersk Bjergschweisshund | Biewer | Internationalt racenavn | Bayerischer Gebirgsschweisshund |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | |
| Kendetegn | Alsidig / Loyal / Reserveret over for fremmede | Underholdende / Hengiven / Intelligent |
| Hjemland | Tyskland | |
| Højde | Hanner 47-52 cm Tæver 44-48 cm | 7 to 11 inches |
| Forventet levealder | 12-15 år | 16 år |
| Vægt | 22-27 kg | 1.8-3.6 kg |
| Farver | Alle toner af rød, fra dybrød til grågul eller hjortefarvet, flammet, brindlet eller med mørke hårspidser | |
| Markeringer | Sort maske, hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 2-4 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#177] 30 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Jagthunde uden Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Bayersk Bjergschweisshund | Biewer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Bayersk Bjergschweisshund | Biewer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Bayersk Bjergschweisshund | Biewer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat | Silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Bayersk Bjergschweisshund | Biewer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Bayersk Bjergschweisshund | Biewer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Bayersk Bjergschweisshund | Biewer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Bayersk Bjergschweisshund
- Hårdfør
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Behov for meget motion
Biewer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Tolererer ikke koldt vejr
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Begrænset vagthundsinstinkt