Den bayerske bjerg dufthund er en raceret hund oprindeligt fra Tyskland. Disse hvalpe er loyale, intelligente og reserverede, som er nogle af de bedste træk til en Hound .Bavarian Mountain Scent Hounds går med et par andre navne, herunder Bavarian Mountain Scenthound og Bayerischer Gebirgsschwei. På trods af at være en meget sjælden race, kan du finde disse yndige pooches i lokale hylder eller racer specifikke redninger. Så Må ikke handle! Disse reserverede hvalpe er meget loyale over for deres kæledyrsforældre og vil passe godt sammen med familier med børn eller større husstande. De er en stille race, men er meget forsigtige mod fremmede eller nogen, de ikke ved nærmer dem eller deres mennesker. Hvis du vil have en loyal pup, der kan lide at være aktiv og vil elske dig ubetinget, kan den bayerske bjerg dufthund være den rigtige hund til dig! Se nedenfor for alle hundeopdrætter og fakta om bavarian mountain dufthunde! Bavarian Mountain Scent Hound Bavarian Mountain Scent Hound , Egenskaber, & Factsinitiate Gallery
Bayersk Bjergschweisshund | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Race | Bayersk Bjergschweisshund | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Bayerischer Gebirgsschweisshund | Parson Russell Terrier |
DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Terriere |
Kendetegn | Alsidig / Loyal / Reserveret over for fremmede | Smart / Venlig / Atletisk |
Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
Højde | Hanner 47-52 cm Tæver 44-48 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
Vægt | 22-27 kg | 5-8 kg |
Farver | Alle toner af rød, fra dybrød til grågul eller hjortefarvet, flammet, brindlet eller med mørke hårspidser | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
Markeringer | Sort maske, hvide markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#177] 30 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
Specialklub | Klubben for Jagthunde uden Specialklub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Bayersk Bjergschweisshund | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Bayersk Bjergschweisshund | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Bayersk Bjergschweisshund | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Glat, Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Bayersk Bjergschweisshund | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Bayersk Bjergschweisshund | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Bayersk Bjergschweisshund | Parson Russell Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Bayersk Bjergschweisshund
- Hårdfør
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion