Beaglen er en legesyg, nysgerrig og venlig familiehund, perfekt til børn og voksne! Den vejer typisk mellem 9-14 kg, har en skulderhøjde på 33-41 cm og en kort, tæt pels i forskellige farver. Beaglen er kendt for sin fremragende evne som sporhund og dens næse er 1.000 gange skarpere end menneskets. En sjov egenskab ved Beaglen er dens karakteristiske "Beagle baying". Beaglen er en intelligent og nysgerrig race, men træning kræver tålmodighed for at håndtere dens stædighed og distraktion fra dens næse. Alt i alt er Beaglen en alsidig og hengiven hund, som passer perfekt til aktiv familie, der kan nyde dens nysgerrighed og legesyge samt dens kærlige tæthed.
<br><br>Broholmeren, kendt som den danske mastiff, er en stor, stolt og majestætisk hunderace fra Danmark. Denne imponerende vagthund blev oprindeligt avlet til at beskytte ejendom og hjortejagt og er en venlig og rolig hund, der elsker at være sammen med sin familie. Broholmeren er let at træne og opdrage, men kræver plads og motion på grund af dens størrelse på op til 70 kg. En dedikeret gruppe af danske broholmer-entusiaster reddede racen fra at forsvinde i 1970'erne, og i dag er Broholmeren kendt som et loyalt, kærligt og beskyttende medlem af din familie i mange år.
| Beagle | Broholmer | |
|---|---|---|
| Race | Beagle | Broholmer | Internationalt racenavn | Beagle | Broholmer |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Glad / Venlig / Nysgerrig | Årvågen / Venlig / Kærlig |
| Hjemland | Storbritannien | Danmark |
| Højde | 33-40 cm for begge køn | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 8-12 år |
| Vægt | 8-14 kg | 40-70 kg |
| Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med citrongule til rødgule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver er tilladt | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids |
| Markeringer | Krydsede, sorte markeringer, tan markeringer, hvide markeringer, plettet, brune markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 2-14 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 4-9 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#50] 251 oprettelser | [#52] 235 oprettelser |
| Specialklub | Beagle Klubben | Broholmerselskabet |
Tilpasningsevne
| Beagle | Broholmer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Beagle | Broholmer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Beagle | Broholmer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Beagle | Broholmer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ukendt |
Trænbarhed
| Beagle | Broholmer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Beagle | Broholmer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Beagle
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt