Beagler er aktive ledsagere for både børn og voksne. De er glade og kærlige men er meget selvtændige og kræver tålmodige, kreative træningsteknikker og en del motion. Deres næser styrer dem gennem livet, og de er aldrig lykkeligere end når de følger en interessant duft, mad eller vildt. Beagler blev opdrættet som drivende jagthunde til at spore småvildt, for det meste kaniner og hare. De bruges stadig til dette formål idag i flere lande. Næsen styrer alt, loyalitet og lydigheder kommer langt bagefter. De fleste Beagler bruges i dag som kærlige familiehunde og de er helt formidable sammen med små børn. De er meget lette at elske med perioder, hvor de er billigt til salg.
Beagle | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Race | Beagle | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Internationalt racenavn | Beagle |
DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | |
Kendetegn | Glad / Venlig / Nysgerrig | |
Hjemland | Storbritannien | |
Højde | 33-40 cm for begge køn | Hanner 46-48 cm. Tæver 43-45 cm. |
Forventet levealder | 12-15 år | |
Vægt | 8-14 kg | 15-20 kg. |
Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med citrongule til rødgule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver er tilladt | |
Markeringer | Krydsede, sorte markeringer, tan markeringer, hvide markeringer, plettet, brune markeringer | |
Hvalpe per kuld | 2-14 hvalpe, gennemsnitligt 7 | |
Popularitet (DK) | [#50] 251 oprettelser | [#115] 72 oprettelser |
Specialklub | Beagle Klubben | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Beagle | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Beagle | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Beagle | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | |
Pelstype | Glat | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
Beagle | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej |
Trænbarhed
Beagle | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Beagle | Irish Softcoated Wheaten Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
Vagthundsinstinkt |
Beagle
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt
Irish Softcoated Wheaten Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion