Beagler er aktive ledsagere for både børn og voksne. De er glade og kærlige men er meget selvtændige og kræver tålmodige, kreative træningsteknikker og en del motion. Deres næser styrer dem gennem livet, og de er aldrig lykkeligere end når de følger en interessant duft, mad eller vildt. Beagler blev opdrættet som drivende jagthunde til at spore småvildt, for det meste kaniner og hare. De bruges stadig til dette formål idag i flere lande. Næsen styrer alt, loyalitet og lydigheder kommer langt bagefter. De fleste Beagler bruges i dag som kærlige familiehunde og de er helt formidable sammen med små børn. De er meget lette at elske med perioder, hvor de er billigt til salg.
Beagle | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Race | Beagle | Kromfohrländer | Internationalt racenavn | Beagle | Kromfohrländer |
DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Selskabshunde |
Kendetegn | Glad / Venlig / Nysgerrig | Intelligent / Aktiv / Følsom |
Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
Højde | 33-40 cm for begge køn | 38-46 cm for begge køn |
Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
Vægt | 8-14 kg | 9-16 kg |
Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med citrongule til rødgule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver er tilladt | Hvid med rødbrune aftegninger |
Markeringer | Krydsede, sorte markeringer, tan markeringer, hvide markeringer, plettet, brune markeringer | |
Hvalpe per kuld | 2-14 hvalpe, gennemsnitligt 7 | |
Popularitet (DK) | [#50] 251 oprettelser | [#122] 65 oprettelser |
Specialklub | Beagle Klubben | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Beagle | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Beagle | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Beagle | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Stridt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Beagle | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Beagle | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Beagle | Kromfohrländer | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag |
Vagthundsinstinkt |
Beagle
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt