Beagler er aktive ledsagere for både børn og voksne. De er glade og kærlige men er meget selvtændige og kræver tålmodige, kreative træningsteknikker og en del motion. Deres næser styrer dem gennem livet, og de er aldrig lykkeligere end når de følger en interessant duft, mad eller vildt. Beagler blev opdrættet som drivende jagthunde til at spore småvildt, for det meste kaniner og hare. De bruges stadig til dette formål idag i flere lande. Næsen styrer alt, loyalitet og lydigheder kommer langt bagefter. De fleste Beagler bruges i dag som kærlige familiehunde og de er helt formidable sammen med små børn. De er meget lette at elske med perioder, hvor de er billigt til salg.
Labrador Retrievere blev opdrættet til at være både venlige ledsagere og en nyttig arbejdshunderace der hjalp fiskere med at hente fiskenet og tovværk i land. Moderne labradorer er ligeså godmodige og hårdtarbejdende som deres forfædre, og de er den mest populære race i Danmark. Moderne labradorer arbejder som jagt- og hjælpehunde, samt som spor- og redningshunde.
Beagle | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Race | Beagle | Labrador Retriever | Internationalt racenavn | Beagle | Labrador Retriever |
DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Glad / Venlig / Nysgerrig | Venlig / Aktiv / Udadvendt |
Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
Højde | 33-40 cm for begge køn | Hanner 56-57 cm. Tæver 54-56 cm. |
Forventet levealder | 12-15 år | 10-12 år |
Vægt | 8-14 kg | 25-34 kg |
Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med citrongule til rødgule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver er tilladt | Ensfarvet sort, gul eller brun |
Markeringer | Krydsede, sorte markeringer, tan markeringer, hvide markeringer, plettet, brune markeringer | Hvide markeringer |
Hvalpe per kuld | 2-14 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 5-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#50] 251 oprettelser | [#1] 8779 oprettelser |
Specialklub | Beagle Klubben | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
Beagle | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Beagle | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Beagle | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugenligt |
Sundhed
Beagle | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Beagle | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Beagle | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end to timer per dag |
Vagthundsinstinkt |
Beagle
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt
Labrador Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion