Beaglen er en legesyg, nysgerrig og venlig familiehund, perfekt til børn og voksne! Den vejer typisk mellem 9-14 kg, har en skulderhøjde på 33-41 cm og en kort, tæt pels i forskellige farver. Beaglen er kendt for sin fremragende evne som sporhund og dens næse er 1.000 gange skarpere end menneskets. En sjov egenskab ved Beaglen er dens karakteristiske "Beagle baying". Beaglen er en intelligent og nysgerrig race, men træning kræver tålmodighed for at håndtere dens stædighed og distraktion fra dens næse. Alt i alt er Beaglen en alsidig og hengiven hund, som passer perfekt til aktiv familie, der kan nyde dens nysgerrighed og legesyge samt dens kærlige tæthed.
Pomeranian, også kendt som dværgspids, er en lille hunderace, der kommer fra Pommern-regionen i Nordtyskland og Polen. Den er kendt for sin store personlighed og endnu større pels, der kræver pelspleje. Pomeranian er intelligent og alsidig nok til at deltage i hundesport, men kan også have en stædig side og kræver tålmodig træning. De er loyale og kærlige hunde, der altid vil være tæt på deres ejer og være midtpunktet for opmærksomhed.
| Beagle | Pomeranian | |
|---|---|---|
| Race | Beagle | Pomeranian | Internationalt racenavn | Beagle | Deutscher Spitz |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Glad / Venlig / Nysgerrig | Livlig / Dristig / Nysgerrig |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | 33-40 cm for begge køn | 18-22 cm for begge køn. |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-16 år |
| Vægt | 8-14 kg | 2-3 kg |
| Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med citrongule til rødgule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver er tilladt | Sort, brun, hvid, orange, ulvegrå, creme, creme-zobel, orange-zobel, black and tan eller broget |
| Markeringer | Krydsede, sorte markeringer, tan markeringer, hvide markeringer, plettet, brune markeringer | Tan markeringer, hvide markeringer, tri farve markeringer, sable, merle markeringer, parti-farve, brindle, irsk markeret, maske |
| Hvalpe per kuld | 2-14 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#50] 251 oprettelser | [#24] 578 oprettelser |
| Specialklub | Beagle Klubben | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Beagle | Pomeranian | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Beagle | Pomeranian | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Beagle | Pomeranian | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Beagle | Pomeranian | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Beagle | Pomeranian | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Beagle | Pomeranian | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Beagle
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt
Pomeranian
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle