Beaglen er en legesyg, nysgerrig og venlig familiehund, perfekt til børn og voksne! Den vejer typisk mellem 9-14 kg, har en skulderhøjde på 33-41 cm og en kort, tæt pels i forskellige farver. Beaglen er kendt for sin fremragende evne som sporhund og dens næse er 1.000 gange skarpere end menneskets. En sjov egenskab ved Beaglen er dens karakteristiske "Beagle baying". Beaglen er en intelligent og nysgerrig race, men træning kræver tålmodighed for at håndtere dens stædighed og distraktion fra dens næse. Alt i alt er Beaglen en alsidig og hengiven hund, som passer perfekt til aktiv familie, der kan nyde dens nysgerrighed og legesyge samt dens kærlige tæthed.
Schipperke er en lille, nysgerrig og energisk belgisk vagthund, der har en kompakt og robust kropsbygning, tæt og krøllet sort pels, og mangler ofte haler. De er kendt for deres oprindelse som vagthunde og rottefangere og for deres aktive og adrætte personlighed. Schipperke trives bedst med megen motion, mental stimulering og socialt samvær, og de kræver træning i god hundeopførsel og socialisering fra en tidlig alder. På trods af deres lille størrelse og ydmyge oprindelse, har Schipperke en stor og charmerende personlighed, der gør dem til en elskelig og beundret familiehund.
| Beagle | Schipperke | |
|---|---|---|
| Race | Beagle | Schipperke | Internationalt racenavn | Beagle | Schipperke |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Glad / Venlig / Nysgerrig | Årvågen / Nysgerrig / Selvsikker |
| Hjemland | Storbritannien | Belgien |
| Højde | 33-40 cm for begge køn | 22-33 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 8-14 kg | Findes i to vægtklasser: 3-5 kg og 5-8 kg |
| Farver | Trefarvet hvid-tan-sort eller tofarvet med citrongule til rødgule partier på hvid bund Alle såkaldte hound-farver er tilladt | Ensfarvet sort |
| Markeringer | Krydsede, sorte markeringer, tan markeringer, hvide markeringer, plettet, brune markeringer | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 2-14 hvalpe, gennemsnitligt 7 | 3-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#50] 251 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Beagle Klubben | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Beagle | Schipperke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Beagle | Schipperke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Beagle | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Beagle | Schipperke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Beagle | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Beagle | Schipperke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Beagle
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt
Schipperke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion