Berner Sennenhund, også kendt som Berner Bjørnehund, er en hund fra de schweiziske Alper med en imponerende størrelse og smuk, trefarvet pels. Racen har en utrolig venlig og loyal personlighed overfor sine mennesker. Berner Sennenhund blev tidligere brugt som arbejdshund til at trække mælkevogne, drive kvæg og vogte gårde. Racen nyder stadig en aktiv livsstil og udfordringer til dens intelligens. Berner Sennenhund er gode familiehunde, de bliver godt sammen med børn og andre kæledyr, men kan være lidt reserverede overfor fremmede. Pelspleje og motion er vigtigt for at holde racen sund. Berner Sennenhund er en godmodig race, der kan udføre en række forskellige opgaver, hvilket gjorde dem til en tidligere "superhund".
Biewer-terrieren, eller Biewer à la Pom Pon som den også kaldes, er en elegant og charmerende lille hund med tricolored mønster. Racen blev udviklet fra yorkshire terrieren og er kendt for dens nysgerrighed, eventyrlyst og intelligens. Biewer-terrieren trives sammen med børn og andre kæledyr, men fungerer også som en opmærksom vagthund. Hvis du søger en lille, frydefuld og eventyrlysten ven, så er Biewer-terrieren måske den rigtige ledsager for dig!
| Berner Sennenhund | Biewer | |
|---|---|---|
| Race | Berner Sennenhund | Biewer | Internationalt racenavn | Berner Sennenhund |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | |
| Kendetegn | Godmodig / Rolig / Stærk | Underholdende / Hengiven / Intelligent |
| Hjemland | Schweiz | |
| Højde | Hanner 64-70 cm. Tæver 58-66 cm. | 7 to 11 inches |
| Forventet levealder | 6-10 år | 16 år |
| Vægt | 40-44 kg | 1.8-3.6 kg |
| Farver | Sort med karakteristiske varmt brunrøde og rent hvide aftegninger | |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 1-14 hvalpe, gennemsnitligt 8 | 2-4 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#21] 738 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Berner Sennen Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Berner Sennenhund | Biewer | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Berner Sennenhund | Biewer | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Berner Sennenhund | Biewer | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Berner Sennenhund | Biewer | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Berner Sennenhund | Biewer | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Berner Sennenhund | Biewer | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Berner Sennenhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Biewer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Tolererer ikke koldt vejr
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Begrænset vagthundsinstinkt